Total Store No. Bonus
1 2,787$ 78.0 24.75$ 1 49 94 33.78$ 1 2,787$ 69.68$ 1 128.21$ 12 135.33
2 1,335 54.0 17.13 2 92 51 18.33 2 1,335 33.38 2 68.84 1 128.21
3 1,704 60.0 19.04 3 77 66 23.72 3 1,704 42.60 3 85.36 29 120.01
4 2,011 80.0 25.38 4 80 63 22.64 4 2,011 50.28 4 98.30 21 119.75
5 1,239 73.0 23.16 5 95 48 17.25 5 1,239 30.98 5 71.39 17 112.59
6 1,902 73.0 23.16 6 62 81 29.11 6 1,902 47.55 6 99.82 20 111.56
7 2,012 71.0 22.53 7 65 78 28.03 7 2,012 50.30 7 100.86 10 110.89
8 1,610 72.0 22.84 8 81 62 22.28 8 1,610 40.25 8 85.38 14 110.66
9 1,889 66.0 20.94 9 69 74 26.59 9 1,889 47.23 9 94.76 13 110.15
10 2,095 87.0 27.60 10 57 86 30.91 10 2,095 52.38 10 110.89 25 106.69
11 2,000 71.0 22.53 11 65 78 28.03 11 2,000 50.00 11 100.56 7 100.86
12 2,875 89.0 28.24 12 45 98 35.22 12 2,875 71.88 12 135.33 11 100.56
13 2,300 81.0 25.70 13 68 75 26.95 13 2,300 57.50 13 110.15 6 99.82
14 2,213 77.0 24.43 14 57 86 30.91 14 2,213 55.33 14 110.66 24 99.16
15 1,669 59.0 18.72 15 98 45 16.17 15 1,669 41.73 15 76.62 4 98.30
16 1,600 67.0 21.26 16 81 62 22.28 16 1,600 40.00 16 83.54 9 94.76
17 2,311 81.0 25.70 17 62 81 29.11 17 2,311 57.78 17 112.59 27 92.77
18 1,405 55.0 17.45 18 89 54 19.41 18 1,405 35.13 18 71.98 19 92.11
19 1,756 67.0 21.26 19 68 75 26.95 19 1,756 43.90 19 92.11 22 89.90
20 2,187 83.0 26.34 20 58 85 30.55 20 2,187 54.68 20 111.56 28 89.28
21 2,387 84.0 26.65 21 50 93 33.42 21 2,387 59.68 21 119.75 8 85.38
22 1,835 64.0 20.31 22 77 66 23.72 22 1,835 45.88 22 89.90 3 85.36
23 1,511 69.0 21.89 23 89 54 19.41 23 1,511 37.78 23 79.08 30 84.37
24 1,910 68.0 21.58 24 60 83 29.83 24 1,910 47.75 24 99.16 16 83.54
25 2,230 79.0 25.07 25 71 72 25.88 25 2,230 55.75 25 106.69 26 79.64
26 1,549 61.0 19.35 26 83 60 21.56 26 1,549 38.73 26 79.64 23 79.08
27 1,849 64.0 20.31 27 70 73 26.24 27 1,849 46.23 27 92.77 15 76.62
28 1,756 66.0 20.94 28 75 68 24.44 28 1,756 43.90 28 89.28 18 71.98
29 2,514 85.0 26.97 29 59 84 30.19 29 2,514 62.85 29 120.01 5 71.39
30 1,750 51.0 16.18 30 75 68 24.44 30 1,750 43.75 30 84.37 2 68.84$
465 58,191$ 2,135 677.42$ 465 2,127 2,163 777.36$ 465 58,191$ 1,454.78$ 2,910$
and 10. The lowest ranking store is now store 2 due to its relatively poor performance on the BSC measures and its relatively low earnings.