7 6 8 2.1000000E+11 0.00000000E+00 1.0000000E–02 1.0000000E–04
8 8 10 2.1000000E+11 0.00000000E+00 1.0000000E–02 1.0000000E–04
9 3 4 2.1000000E+11 0.00000000E+00 4.0000000E–02 6.0000000E–04
10 5 6 2.1000000E+11 0.00000000E+00 4.0000000E–02 6.0000000E–04
11 7 8 2.1000000E+11 0.00000000E+00 4.0000000E–02 6.0000000E–04
12 9 10 2.1000000E+11 0.00000000E+00 4.0000000E–02 6.0000000E–04
NODE DISPLACEMENTS Z-ROTATION
X Y THETA
1 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
2 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
3 0.92499E–02 0.32295E–04 – 0.79668E–03
4 0.92428E–02 – 0.32295E–04 – 0.79610E–03
6 0.13435E–01 – 0.45836E–04 – 0.45347E–03
8 0.16317E–01 – 0.53376E–04 – 0.22138E–03
10 0.17393E–01 – 0.54706E–04 – 0.88782E–04
ELEMENTS
K NODE X-FORCE Y-FORCE Z-MOMENT X-FORCE Y-FORCE Z-MOMENT
(I,K)
1 1 3 – 0.2261E+05 0.1601E+05 0.5360E+05 0.2261E+05 – 0.1601E+05 0.4244E+05
2 3 5 – 0.1066E+05 0.1000E+05 0.1728E+05 0.1066E+05 – 0.1000E+05 0.2272E+05
3 5 7 – 0.3959E+04 0.5969E+04 0.1078E+05 0.3959E+04 – 0.5969E+04 0.1310E+05
8 8 10 0.6981E+03 0.1796E+04 0.2896E+04 – 0.6981E+03 – 0.1796E+04 0.4288E+04
5.36