5000015.0000000 14666610.0000000 1000001.0000000 1333353.0000000
–1000005.0000000 1333353.0000000 –5000011.0000000 14666690.0000000
–4999981.0000000 –7333369.0000000 –1000005.0000000 –8666672.0000000
999970.6000000 –8666592.0000000 5000015.0000000 –7333369.0000000
–4999991.0000000 –7333369.0000000 –1000025.0000000 –8666592.0000000
1000001.0000000 –8666672.0000000 5000015.0000000 –7333369.0000000
5000015.0000000 14666660.0000000 999970.6000000 1333383.0000000
–1000025.0000000 1333383.0000000 –4999961.0000000 14666580.0000000
(b)
THE K MATRIX VALUES ARE
14990860.0000000 3483641.0000000
–11385300.0000000 370145.5000000
–4661870.0000000 –4327808.0000000
1056312.0000000 474022.0000000
8-3 8-4
370145.6000000 –565783.1000000
–6267461.0000000 14127760.0000000
222705.5000000 –5114752.0000000
5674610.0000000 –8447218.0000000
–4661870.0000000 –4309764.0000000