No. of collectors 0 3 5 0 6 0 4 0 1 3 3 3 3 3 4 3 0 5 0 6 0
Obj coefficient 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52.0
Wed B needs 1 1 1 1 1 10.0 >= 10
Thu B needs 1 1 1 1 1 10.0 >= 10
Fri B needs 1 1 1 1 1 13.0 >= 13
Sat B needs 1 1 1 1 1 15.0 >= 15
Sun C needs 1 1 1 1 1 15.0 >= 15
Mon C needs 1 1 1 1 1 13.0 >= 13
Tue C needs 1 1 1 1 1 13.0 >= 13
Wed C needs 1 1 1 1 1 12.0 >= 12
Thu C needs 1 1 1 1 1 12.0 >= 12
Fri C needs 1 1 1 1 1 14.0 >= 13
Sat C needs 1 1 1 1 1 11.0 >= 8
Case: Oakton River Bridge
Sun A needs 1 1 1 1 1 10.0 >= 8
Mon A needs 1 1 1 1 1 13.0 >= 13
Tue A needs 1 1 1 1 1 12.0 >= 12
Wed A needs 1 1 1 1 1 12.0 >= 12
Thu A needs 1 1 1 1 1 14.0 >= 13
Fri A needs 1 1 1 1 1 14.0 >= 13
Sat A needs 1 1 1 1 1 15.0 >= 15
Sun B needs 1 1 1 1 1 12.0 >= 10
Mon B needs 1 1 1 1 1 10.0 >= 10
Tue B needs 1 1 1 1 1 10.0 >= 10