Data Table
(Calculations set to Manual. Press F9 to recalculate).
Day
Begin
Inv
Units
Rec
Avail
Inv
Dem
and
Demand
Filled
End
Inv
Stock
out
End Inv
+ Order
Lead
time
Arrive
on day
Inv cost
Stockout
cost
Order
cost
Demand Probability RN intvl LL Run Total cost
% stoc-
kout
1150 0150 50 50 100 0100 1 5 7 $75.00 $0 $75 20 0.08 0.00 1 $45,585.00
4.85%
2100 0100 40 40 60 0460 0 0 0 $45.00 $0 $0 30 0.14 0.08 2 $43,312.50 4.65%
30 40 400 440 30 30 410 0410 0 0 0 $307.50 $0 $0 30 $33,517.50 3.04%
31 410 0410 40 40 370 0370 0 0 0 $277.50 $0 $0 31 $29,692.50 2.09%
32 370 0370 70 70 300 0300 0 0 0 $225.00 $0 $0 32 $25,695.00 1.67%
33 300 0300 30 30 270 0270 0 0 0 $202.50 $0 $0 33 $25,702.50 1.68%
34 270 0270 40 40 230 0230 0 0 0 $172.50 $0 $0 34 $65,160.00 7.66%
35 230 0230 40 40 190 0190 1 4 40 $142.50 $0 $75 35 $32,565.00 2.68%
36 190 0190 60 60 130 0530 0 0 0 $97.50 $0 $0 36 $43,740.00 4.51%
37 130 0130 50 50 80 0480 0 0 0 $60.00 $0 $0 37 $42,112.50 4.82%
38 80 080 60 60 20 0420 0 0 0 $15.00 $0 $0 38 $40,972.50 4.17%
39 20 020 20 20 0 0 400 0 0 0 $0.00 $0 $0 39 $60,150.00 7.21%
40 0400 400 60 60 340 0340 0 0 0 $255.00 $0 $0 40 $38,872.50 3.92%
41 340 0340 20 20 320 0320 0 0 0 $240.00 $0 $0 41 $50,055.00 5.84%
42 320 0320 50 50 270 0270 0 0 0 $202.50 $0 $0 42 $79,710.00 10.50%
43 270 0270 30 30 240 0240 0 0 0 $180.00 $0 $0 43 $40,155.00 4.16%
44 240 0240 50 50 190 0190 1 3 48 $142.50 $0 $75 44 $67,185.00 7.99%
45 190 0190 50 50 140 0540 0 0 0 $105.00 $0 $0 45 $34,597.50 2.68%
63 180 0180 70 70 110 0510 0 0 0 $82.50 $0 $0 63 $21,157.50 0.95%
64 110 0110 30 30 80 0480 0 0 0 $60.00 $0 $0 64 $63,045.00 7.43%
65 80 400 480 50 50 430 0430 0 0 0 $322.50 $0 $0 65 $71,400.00 9.01%
66 430 0430 60 60 370 0370 0 0 0 $277.50 $0 $0 66 $60,060.00 7.42%
67 370 0370 60 60 310 0310 0 0 0 $232.50 $0 $0 67 $55,747.50 6.65%
68 310 0310 30 30 280 0280 0 0 0 $210.00 $0 $0 68 $54,187.50 6.68%
69 280 0280 50 50 230 0230 0 0 0 $172.50 $0 $0 69 $77,955.00 9.79%
70 230 0230 60 60 170 0170 1 2 73 $127.50 $0 $75 70 $49,732.50 5.32%
71 170 0170 50 50 120 0520 0 0 0 $90.00 $0 $0 71 $82,357.50 10.93%
72 120 0120 60 60 60 0460 0 0 0 $45.00 $0 $0 72 $49,012.50 5.29%
73 60 400 460 30 30 430 0430 0 0 0 $322.50 $0 $0 73 $35,107.50 3.34%
74 430 0430 70 70 360 0360 0 0 0 $270.00 $0 $0 74 $50,692.50 5.52%
75 360 0360 30 30 330 0330 0 0 0 $247.50 $0 $0 75 $57,652.50 6.81%
76 330 0330 30 30 300 0300 0 0 0 $225.00 $0 $0 76 $59,047.50 7.11%
77 300 0300 50 50 250 0250 0 0 0 $187.50 $0 $0 77 $42,322.50 4.11%
Problem 10-26
Demand Distribution
102 $95,152.50 12.56%
103 $79,380.00 10.50%
104 $40,567.50 4.13%
105 $64,725.00 8.25%
106 $31,972.50 2.62%
107 $18,450.00 0.49%
108 $27,525.00 1.92%
109 $49,672.50 5.41%
110 $54,450.00 6.15%
111 $55,125.00 6.57%
112 $34,882.50 3.26%
113 $71,122.50 9.15%
114 $44,182.50 4.61%
115 $61,117.50 7.27%
116 $51,007.50 5.94%
143 $33,502.50 3.09%
144 $37,320.00 3.50%
145 $50,970.00 6.05%
146 $64,927.50 7.87%
147 $38,490.00 3.84%
148 $46,822.50 4.86%
149 $54,810.00 6.57%
150 $58,185.00 7.06%
151 $53,227.50 6.06%
152 $78,810.00 9.80%
153 $34,080.00 3.19%
154 $73,905.00 9.45%
155 $47,160.00 5.31%
156 $40,275.00 4.31%
157 $69,150.00 8.51%
158 $66,247.50 8.25%
159 $38,092.50 3.70%
160 $66,037.50 8.06%
161 $36,877.50 3.63%
162 $57,622.50 6.81%
163 $46,140.00 5.06%
164 $58,702.50 6.82%
165 $44,340.00 4.80%
180 $21,855.00 1.21%
181 $63,930.00 8.09%
182 $48,307.50 5.42%
183 $25,342.50 2.01%
184 $41,812.50 4.61%
185 $55,995.00 6.65%
186 $40,552.50 4.07%
Scenario Summary
Current Values: 350 450 500
Changing Cells:
Result Cells:
Scenario Summary
Current Values: 150 250 300
Changing Cells:
Result Cells: