Data Table
(Calculations set to Manual. Press F9 to recalculate).
Day
Begin
Inv
Units
Rec
Avail
Inv
Dem
and
Demand
Filled
End
Inv
Stock
out
End Inv
+ Order
Lead
time
Arrive
on day
Inv cost
Stockout
cost
Order
cost
Demand Probability RN intvl LL Run Total cost
% stoc-
kout
1150 0150 60 60 90 090 1 4 6 $67.50 $0 $75 20 0.08 0.00 1 $81,630.00
10.43%
290 090 60 60 30 0430 0 0 0 $22.50 $0 $0 30 0.14 0.08 2 $39,285.00 3.96%
31 120 0120 60 60 60 0460 0 0 0 $45.00 $0 $0 31 $61,102.50 7.86%
32 60 060 40 40 20 0420 0 0 0 $15.00 $0 $0 32 $55,425.00 6.39%
33 20 400 420 60 60 360 0360 0 0 0 $270.00 $0 $0 33 $34,335.00 3.20%
34 360 0360 60 60 300 0300 0 0 0 $225.00 $0 $0 34 $33,667.50 3.33%
35 300 0300 50 50 250 0250 0 0 0 $187.50 $0 $0 35 $25,612.50 1.90%
36 250 0250 60 60 190 0190 1 2 39 $142.50 $0 $75 36 $41,205.00 4.36%
37 190 0190 40 40 150 0550 0 0 0 $112.50 $0 $0 37 $59,302.50 6.80%
38 150 0150 40 40 110 0510 0 0 0 $82.50 $0 $0 38 $55,642.50 6.88%
39 110 400 510 50 50 460 0460 0 0 0 $345.00 $0 $0 39 $26,452.50 1.91%
40 460 0460 20 20 440 0440 0 0 0 $330.00 $0 $0 40 $48,907.50 5.52%
41 440 0440 60 60 380 0380 0 0 0 $285.00 $0 $0 41 $50,482.50 5.47%
42 380 0380 70 70 310 0310 0 0 0 $232.50 $0 $0 42 $31,732.50 2.56%
43 310 0310 50 50 260 0260 0 0 0 $195.00 $0 $0 43 $32,617.50 2.79%
44 260 0260 20 20 240 0240 0 0 0 $180.00 $0 $0 44 $40,747.50 4.08%
45 240 0240 30 30 210 0210 0 0 0 $157.50 $0 $0 45 $52,852.50 5.98%
46 210 0210 40 40 170 0170 1 3 50 $127.50 $0 $75 46 $51,907.50 6.25%
47 170 0170 60 60 110 0510 0 0 0 $82.50 $0 $0 47 $55,305.00 6.43%
48 110 0110 70 70 40 0440 0 0 0 $30.00 $0 $0 48 $30,307.50 2.54%
62 300 0300 50 50 250 0250 0 0 0 $187.50 $0 $0 62 $71,895.00 9.28%
63 250 0250 30 30 220 0220 0 0 0 $165.00 $0 $0 63 $55,612.50 6.36%
64 220 0220 40 40 180 0180 1 4 69 $135.00 $0 $75 64 $46,807.50 5.24%
65 180 0180 70 70 110 0510 0 0 0 $82.50 $0 $0 65 $48,150.00 5.34%
66 110 0110 70 70 40 0440 0 0 0 $30.00 $0 $0 66 $17,025.00 0.24%
67 40 040 60 40 020 400 0 0 0 $0.00 $3,000 $0 67 $56,625.00 7.07%
68 0 0 0 70 0 0 70 400 0 0 0 $0.00 $10,500 $0 68 $42,975.00 4.38%
69 0400 400 40 40 360 0360 0 0 0 $270.00 $0 $0 69 $58,342.50 6.82%
70 360 0360 50 50 310 0310 0 0 0 $232.50 $0 $0 70 $50,332.50 6.02%
71 310 0310 30 30 280 0280 0 0 0 $210.00 $0 $0 71 $43,597.50 4.52%
Problem 10-25
Demand Distribution
107 $63,022.50 7.48%
108 $79,927.50 10.27%
109 $42,712.50 4.49%
110 $35,685.00 3.23%
111 $51,877.50 5.68%
112 $61,230.00 7.92%
113 $55,402.50 6.32%
114 $59,940.00 7.67%
115 $29,550.00 2.43%
116 $48,675.00 5.58%
142 $35,625.00 3.40%
143 $28,807.50 2.13%
144 $43,567.50 4.60%
145 $41,205.00 4.33%
146 $41,010.00 4.11%
147 $49,860.00 5.60%
148 $78,240.00 10.02%
149 $36,097.50 3.55%
150 $31,350.00 2.40%
151 $44,175.00 4.63%
152 $36,682.50 3.37%
153 $53,415.00 6.18%
154 $40,717.50 4.08%
155 $44,947.50 4.80%
156 $47,220.00 5.02%
157 $32,767.50 2.88%
158 $55,912.50 6.65%
159 $44,235.00 4.60%
160 $52,125.00 6.23%
179 $44,542.50 4.66%