La Ventana Case Data
Day-Shift Operator Sample 1 2 3 4 5 Average Range
1-1 Juanita 1 25.505 25.498 25.493 25.501 25.500 25.499 0.012
1-2 Tex 2 25.498 25.506 25.495 25.509 25.500 25.502 0.014
2-1 Juanita 3 25.493 25.500 25.503 25.511 25.493 25.500 0.018
2-2 Tex 4 25.496 25.496 25.496 25.505 25.500 25.499 0.009
3-1 Juanita 5 25.499 25.498 25.506 25.501 25.495 25.500 0.011
6-2 Tex 12 25.500 25.495 25.509 25.502 25.503 25.502 0.014
7-1 Juanita 13 25.504 25.500 25.495 25.497 25.489 25.497 0.015
7-2 Tex 14 25.503 25.501 25.500 25.500 25.513 25.503 0.013
8-1 Juanita 15 25.499 25.503 25.502 25.504 25.503 25.502 0.005
8-2 Tex 16 25.499 25.495 25.507 25.499 25.502 25.500 0.012
9-1 Juanita 17 25.492 25.498 25.506 25.507 25.502 25.501 0.015
9-2 Tex 18 25.498 25.500 25.500 25.495 25.493 25.497 0.007
10-1 Juanita 19 25.499 25.501 25.502 25.501 25.505 25.502 0.006
10-2 Tex 20 25.505 25.500 25.503 25.499 25.503 25.502 0.006
11-1 Shane 21 25.481 25.498 25.482 25.484 25.485 25.486 0.017
11-2 Tex 22 25.497 25.499 25.501 25.497 25.488 25.496 0.013
12-1 Juanita 23 25.514 25.505 25.512 25.494 25.495 25.504 0.020
2-2 Shane 24 25.474 25.481 25.505 25.499 25.492 25.490 0.031
Observations
Day-Shift Operator Sample 1 2 3 4 5
16-1 Juanita 31 25.509 25.504 25.499 25.505 25.503
16-2 Tex 32 25.500 25.495 25.487 25.505 25.500
17-1 Juanita 33 25.513 25.504 25.506 25.498 25.489
17-2 Tex 34 25.494 25.503 25.492 25.514 25.495
18-1 Juanita 35 25.509 25.514 25.502 25.498 25.504
Observations