Problem 8-28
Hermitage DNA Labs, LLC
Sample Observations -1.31
-1.29
1 0.23 -0.04 0.44 -0.79 -0.07 -1.29 Descriptive Statistics Bin Frequency
2 -0.14 -0.83 0.81 0.21 -1.31 -1.21 -1.35 0
3 0.16 -1.29 0.77 -0.28 -0.11 -1.18 Mean 0.011 -0.95 13
4 0.28 0.44 0.44 0.50 -0.31 -1.04 Standard Error 0.035 -0.55 32
5 -0.44 -1.03 -0.11 -0.47 0.06 -1.03 Median 0.055 -0.15 51
6 -0.58 -0.66 0.24 -0.54 0.17 -1.03 Mode 0.030 0.25 67
7 0.36 -0.58 0.09 0.11 1.29 -1.00
0.559 0.65 51
24 -0.38 0.01 -0.15 0.25 1.14 -0.74
25 -0.25 0.82 -0.12 -0.63 -1.18 -0.74
26 0.30 0.62 -0.30 0.40 0.58 -0.73
27 -0.15 -0.33 0.33 0.13 1.05 -0.72
28 -0.74 -0.19 0.23 1.01 0.33 -0.68
29 -0.67 1.22 0.32 -0.64 0.03 -0.67
30 0.01 -0.82 0.22 0.42 -0.19 -0.66
31 -0.98 0.66 0.19 0.07 -0.25 -0.65
32 0.58 -0.51 0.33 0.03 -0.44 -0.65
33 1.12 -0.36 -0.65 0.65 -0.60 -0.64
34 0.49 -0.84 -0.40 -0.36 -0.82 -0.63
35 0.06 0.27 0.03 0.47 0.81 -0.63
36 -0.74 -0.56 -0.13 0.06 -0.54 -0.60
37 0.99 -0.48 0.96 0.82 -0.08 -0.58
38 -0.56 0.38 0.13 -0.68 0.22 -0.58
-0.40
-0.40
-0.40
-0.38
-0.37
-0.36
-0.36
-0.36
-0.35
-0.35
-0.34
-0.34
-0.34
-0.33
-0.17
-0.15
-0.15
-0.15
-0.14
-0.14
-0.14
-0.13