Quality Measurements
Bin
Sample 1 2 3 4 5 Mean 0.55 Bin Frequency
1 0.682 0.689 0.776 0.798 0.714 0.732 0.60 0.55 1
2 0.787 0.860 0.601 0.746 0.779 0.755 0.65 0.60 1
3 0.780 0.667 0.838 0.785 0.723 0.759 0.70 0.65 10
4 0.591 0.727 0.812 0.775 0.730 0.727 0.75 0.70 14
5 0.693 0.708 0.790 0.758 0.671 0.724 0.80 0.75 40
12 0.622 0.802 0.818 0.872 0.727 0.768
13 0.657 0.822 0.893 0.544 0.750 0.733
14 0.806 0.749 0.859 0.801 0.701 0.783
15 0.660 0.681 0.644 0.747 0.728 0.692
16 0.816 0.817 0.768 0.716 0.649 0.753
17 0.826 0.777 0.721 0.770 0.809 0.781
25 0.737 0.723 0.776 0.748 0.732 0.743
26 0.748 0.686 0.856 0.811 0.838 0.788
27 0.826 0.803 0.764 0.823 0.886 0.820
28 0.728 0.721 0.820 0.772 0.639 0.736
29 0.803 0.892 0.740 0.816 0.770 0.804
30 0.774 0.837 0.872 0.849 0.818 0.830
Observation
20
30
40
50
Histogram
0.800
0.850
Sample Number
Sample Means