EXC FUNC CALC SLN DDB-SLN DDB-SLN
0$500,000.00
1$100,000.00 $100,000.00 $45,000.00 $100,000.00 $400,000.00
2$80,000.00 $80,000.00 $38,888.89 $80,000.00 $320,000.00
3$64,000.00 $64,000.00 $33,750.00 $64,000.00 $256,000.00
4$51,200.00 $51,200.00 $29,428.57 $51,200.00 $204,800.00
5$40,960.00 $40,960.00 $25,800.00 $40,960.00 $163,840.00
6$32,768.00 $32,768.00 $22,768.00 $32,768.00 $131,072.00
7$26,214.40 $26,214.40 $20,268.00 $26,214.40 $104,857.60
8$20,971.52 $20,971.52 $18,285.87 $20,971.52 $83,886.08
9$16,777.22 $16,777.22 $16,943.04 $16,943.04 $66,943.04
10 $13,421.77 $13,421.77 $16,943.04 $16,943.04 $50,000.00
SUM DEPR $450,000.00