0$2,700,000.00
1$270,000.00 $2,430,000.00 10.00%
2$486,000.00 $1,944,000.00 18.00%
3$388,800.00 $1,555,200.00 14.40%
4$311,040.00 $1,244,160.00 11.52%
5$248,940.00 $995,220.00 9.22%
6$198,990.00 $796,230.00 7.37%
7$176,850.00 $619,380.00 6.55%
8$176,850.00 $442,530.00 6.55%
9$177,120.00 $265,410.00 6.56%
10 $176,850.00 $88,560.00 6.55%
11 $88,560.00 $0.00 3.28%
12 $0.00 $0.00
13 $0.00 $0.00
14 $0.00 $0.00
15 $0.00 $0.00
16 $0.00 $0.00
17 $0.00 $0.00
18 $0.00 $0.00
SUM DEPR $2,700,000.00