PROBLEM 10.62
INFLATION RATE 3.90%
COMBINED MARR 17.00%
REAL MARR 12.61%
AMOUNT BORROWED $500,000.00
LOAN INTEREST RATE 10.00%
LOAN PERIOD YEARS 4
INTEREST TOTAL $ OWED TOTAL $ OWED PW REAL PW
REPAYMENT ACCRUED BEFORE YEARLY INTEREST PRINCIPAL TOTAL AFTER YEARLY CURRENT TOTAL REAL
METHOD EOY DURING YR PAYMENT PAYMENT PAYMENT PAYMENT PAYMENT $ PAYMENT $
a 1 0 $500,000.00
1$50,000.00 $550,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $500,000.00 $48,123.20
2$50,000.00 $550,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $500,000.00 $46,316.84
3$50,000.00 $550,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $500,000.00 $44,578.29
4$50,000.00 $550,000.00 $50,000.00 $500,000.00 $550,000.00 $0.00 $403,986.77 $471,954.90 $403,986.77
b 2 0 $500,000.00
1$50,000.00 $550,000.00 $50,000.00 $125,000.00 $175,000.00 $375,000.00 $168,431.18
2$37,500.00 $412,500.00 $37,500.00 $125,000.00 $162,500.00 $250,000.00 $150,529.73
3$25,000.00 $275,000.00 $25,000.00 $125,000.00 $150,000.00 $125,000.00 $133,734.86
4$12,500.00 $137,500.00 $12,500.00 $125,000.00 $137,500.00 $0.00 $435,313.57 $117,988.72 $435,313.57
c 3 0 $500,000.00
1$50,000.00 $550,000.00 $50,000.00 $107,735.40 $157,735.40 $392,264.60 $151,814.63
2$39,226.46 $431,491.06 $39,226.46 $118,508.94 $157,735.40 $273,755.66 $146,116.10
3$27,375.57 $301,131.22 $27,375.57 $130,359.84 $157,735.40 $143,395.82 $140,631.48
4$14,339.58 $157,735.40 $14,339.58 $143,395.82 $157,735.40 $0.00 $432,705.28 $135,352.72 $432,705.28
d 4 0 $500,000.00
1$50,000.00 $550,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $550,000.00 $0.00
2$55,000.00 $605,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $605,000.00 $0.00
3$60,500.00 $665,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $665,500.00 $0.00
4$66,550.00 $732,050.00 $232,050.00 $500,000.00 $732,050.00 $0.00 $390,658.52 $628,171.97 $390,658.52
LOAN INTEREST RATE PW METH 1 PW METH 2 PW METH 3 PW METH 4 PREFERRED
10.00% $403,986.77 $435,313.57 $432,705.28 $390,658.52 4
7.00% $362,838.25 $407,590.81 $404,940.05 $349,753.18 4
8.00% $376,554.42 $416,831.73 $414,119.86 $363,012.50 4
9.00% $390,270.60 $426,072.65 $423,375.34 $376,645.30 4
10.00% $403,986.77 $435,313.57 $432,705.28 $390,658.52 4
11.00% $417,702.95 $444,554.49 $442,108.47 $405,059.17 4
12.00% $431,419.12 $453,795.40 $451,583.72 $419,854.34 4
13.00% $445,135.30 $463,036.32 $461,129.85 $435,051.16 4
14.00% $458,851.47 $472,277.24 $470,745.69 $450,656.84 4
15.00% $472,567.65 $481,518.16 $480,430.09 $466,678.63 4
16.00% $486,283.82 $490,759.08 $490,181.90 $483,123.89 4
17.00% $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 ALL SAME
18.00% $513,716.18 $509,240.92 $509,883.27 $517,314.42 2
19.00% $527,432.35 $518,481.84 $519,830.60 $535,074.68 2
20.00% $541,148.53 $527,722.76 $529,840.92 $553,288.37 2