Backspace Gear
Projected Cash Flow
Category Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10
Packs Produced and Sold 1,100 1,600 2,400 3,500 4,700 7,000 9,300 11,500 14,000 18,500
School 50,000$ 60,000$ 75,000$ 85,000$ 100,000$ 150,000$ 175,000$ 225,000$ 300,000$ 400,000$
Total Revenue 100,000$ 135,000$ 225,000$ 310,000$ 535,000$ 750,000$ 950,000$ 1,195,000$ 1,550,000$ 2,075,000$
Raw Material 17,000$ 20,000$ 30,000$ 50,000$ 75,000$ 150,000$ 200,000$ 250,000$ 400,000$ 500,000$
Labor 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 400,000 450,000 500,000 500,000 600,000
Infrastructure 25,000 25,000 35,000 35,000 45,000 45,000 50,000 55,000 60,000 60,000
Miscellaneous 75,000 35,000 25,000 25,000 35,000 50,000 50,000 50,000 75,000 75,000
Loan Repayment 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Total Expenses 337,000$ 350,000$ 410,000$ 480,000$ 575,000$ 665,000$ 770,000$ 875,000$ 1,055,000$ 1,255,000$
Gross Income (237,000)$ (215,000)$ (185,000)$ (170,000)$ (40,000)$ 85,000$ 180,000$ 320,000$ 495,000$ 820,000$
Loss Carry Forward (237,000) (452,000) (637,000) (807,000) (847,000) (762,000) (582,000) (262,000) – –
Income Tax @32% – – – – – – – – (158,400) (262,400)
Net Income (237,000)$ (215,000)$ (185,000)$ (170,000)$ (40,000)$ 85,000$ 180,000$ 320,000$ 336,600$ 557,600$
Depreciation 30,000 75,000 72,000 70,000 65,000 65,000 60,000 50,000 25,000 25,000
Cash Flow (357,000)$ (190,000)$ (163,000)$ (150,000)$ (25,000)$ 100,000$ 190,000$ 300,000$ 286,600$ 497,600$
Travel 50,000 75,000 100,000 125,000 175,000 250,000 300,000 350,000 450,000 600,000
Hiking – – 25,000 50,000 75,000 100,000 100,000 120,000 150,000 175,000
External Frame – – – – 50,000 75,000 125,000 150,000 200,000 300,000
Internal Frame – – – – 50,000 75,000 125,000 175,000 250,000 350,000