Table B-1, Future Value of a Lump Sum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
1 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200 1.1300 1.1400 1.1500 1.1600 1.1700 1.1800 1.1900 1.2000
2 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544 1.2769 1.2996 1.3225 1.3456 1.3689 1.3924 1.4161 1.4400
3 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 1.3676 1.4049 1.4429 1.4815 1.5209 1.5609 1.6016 1.6430 1.6852 1.7280
4 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735 1.6305 1.6890 1.7490 1.8106 1.8739 1.9388 2.0053 2.0736
5 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623 1.8424 1.9254 2.0114 2.1003 2.1924 2.2878 2.3864 2.4883
6 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.8704 1.9738 2.0820 2.1950 2.3131 2.4364 2.5652 2.6996 2.8398 2.9860
7 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107 2.3526 2.5023 2.6600 2.8262 3.0012 3.1855 3.3793 3.5832
8 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760 2.6584 2.8526 3.0590 3.2784 3.5115 3.7589 4.0214 4.2998
9 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579 2.5580 2.7731 3.0040 3.2519 3.5179 3.8030 4.1084 4.4355 4.7854 5.1598
10 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908 1.9672 2.1589 2.3674 2.5937 2.8394 3.1058 3.3946 3.7072 4.0456 4.4114 4.8068 5.2338 5.6947 6.1917
22 1.2447 1.5460 1.9161 2.3699 2.9253 3.6035 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 9.9336 12.1003 14.7138 17.8610 21.6447 26.1864 31.6293 38.1421 45.9233 55.2061
23 1.2572 1.5769 1.9736 2.4647 3.0715 3.8197 4.7405 5.8715 7.2579 8.9543 11.0263 13.5523 16.6266 20.3616 24.8915 30.3762 37.0062 45.0076 54.6487 66.2474
24 1.2697 1.6084 2.0328 2.5633 3.2251 4.0489 5.0724 6.3412 7.9111 9.8497 12.2392 15.1786 18.7881 23.2122 28.6252 35.2364 43.2973 53.1090 65.0320 79.4968
25 1.2824 1.6406 2.0938 2.6658 3.3864 4.2919 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347 13.5855 17.0001 21.2305 26.4619 32.9190 40.8742 50.6578 62.6686 77.3881 95.3962
Table B-l Future Value of a Lump Sum
Periods
(n)
Interest Rate (i)
( )
n
iPVFV += 1 :Formula
306
Table 8-2, Present Value of a Future Amount
Table B-2 Present Value of a Future Lump Sum
Fomula is:
PERIODS INTEREST RATE IN PERCENT
n1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
10.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 0.8621 0.8547 0.8475 0.8403 0.8333
40.9610 0.9238 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6587 0.6355 0.6133 0.5921 0.5718 0.5523 0.5337 0.5158 0.4987 0.4823
50.9515 0.9057 0.8626 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5935 0.5674 0.5428 0.5194 0.4972 0.4761 0.4561 0.4371 0.4190 0.4019
10 0.9053 0.8203 0.7441 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855 0.3522 0.3220 0.2946 0.2697 0.2472 0.2267 0.2080 0.1911 0.1756 0.1615
11 0.8963 0.8043 0.7224 0.6496 0.5847 0.5268 0.4751 0.4289 0.3875 0.3505 0.3173 0.2875 0.2607 0.2366 0.2149 0.1954 0.1778 0.1619 0.1476 0.1346
12 0.8874 0.7885 0.7014 0.6246 0.5568 0.4970 0.4440 0.3971 0.3555 0.3186 0.2858 0.2567 0.2307 0.2076 0.1869 0.1685 0.1520 0.1372 0.1240 0.1122
13 0.8787 0.7730 0.6810 0.6006 0.5303 0.4688 0.4150 0.3677 0.3262 0.2897 0.2575 0.2292 0.2042 0.1821 0.1625 0.1452 0.1299 0.1163 0.1042 0.0935
14 0.8700 0.7579 0.6611 0.5775 0.5051 0.4423 0.3878 0.3405 0.2992 0.2633 0.2320 0.2046 0.1807 0.1597 0.1413 0.1252 0.1110 0.0985 0.0876 0.0779
15 0.8613 0.7430 0.6419 0.5553 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2745 0.2394 0.2090 0.1827 0.1599 0.1401 0.1229 0.1079 0.0949 0.0835 0.0736 0.0649
20 0.8195 0.6730 0.5537 0.4564 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1784 0.1486 0.1240 0.1037 0.0868 0.0728 0.0611 0.0514 0.0433 0.0365 0.0308 0.0261
21 0.8114 0.6598 0.5375 0.4388 0.3589 0.2942 0.2415 0.1987 0.1637 0.1351 0.1117 0.0926 0.0768 0.0638 0.0531 0.0443 0.0370 0.0309 0.0259 0.0217
24 0.7876 0.6217 0.4919 0.3901 0.3101 0.2470 0.1971 0.1577 0.1264 0.1015 0.0817 0.0659 0.0532 0.0431 0.0349 0.0284 0.0231 0.0188 0.0154 0.0126
25 0.7798 0.6095 0.4776 0.3751 0.2953 0.2330 0.1842 0.1460 0.1160 0.0923 0.0736 0.0588 0.0471 0.0378 0.0304 0.0245 0.0197 0.0160 0.0129 0.0105
30 0.7419 0.5521 0.4120 0.3083 0.2314 0.1741 0.1314 0.0994 0.0754 0.0573 0.0437 0.0334 0.0256 0.0196 0.0151 0.0116 0.0090 0.0070 0.0054 0.0042
31 0.7346 0.5412 0.4000 0.2965 0.2204 0.1643 0.1228 0.0920 0.0691 0.0521 0.0394 0.0298 0.0226 0.0172 0.0131 0.0100 0.0077 0.0059 0.0046 0.0035
32 0.7273 0.5306 0.3883 0.2851 0.2099 0.1550 0.1147 0.0852 0.0634 0.0474 0.0355 0.0266 0.0200 0.0151 0.0114 0.0087 0.0066 0.0050 0.0038 0.0029
33 0.7201 0.5202 0.3770 0.2741 0.1999 0.1462 0.1072 0.0789 0.0582 0.0431 0.0319 0.0238 0.0177 0.0132 0.0099 0.0075 0.0056 0.0042 0.0032 0.0024
36 0.6989 0.4902 0.3450 0.2437 0.1727 0.1227 0.0875 0.0626 0.0449 0.0323 0.0234 0.0169 0.0123 0.0089 0.0065 0.0048 0.0035 0.0026 0.0019 0.0014
PV FV in
=+
æ
è
çö
ø
÷
1
1( )
307
Table 8-3, Future Value of an Ordinary Annuity
Table B-3, Future Value of an Ordinary Annuity
Fomula is:
PERIODS INTEREST RATE IN PERCENT
n1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2 2.0100 2.0200 2.0300 2.0400 2.0500 2.0600 2.0700 2.0800 2.0900 2.1000 2.1100 2.1200 2.1300 2.1400 2.1500 2.1600 2.1700 2.1800 2.1900 2.2000
3 3.0301 3.0604 3.0909 3.1216 3.1525 3.1836 3.2149 3.2464 3.2781 3.3100 3.3421 3.3744 3.4069 3.4396 3.4725 3.5056 3.5389 3.5724 3.6061 3.6400
4 4.0604 4.1216 4.1836 4.2465 4.3101 4.3746 4.4399 4.5061 4.5731 4.6410 4.7097 4.7793 4.8498 4.9211 4.9934 5.0665 5.1405 5.2154 5.2913 5.3680
11 11.5668 12.1687 12.8078 13.4864 14.2068 14.9716 15.7836 16.6455 17.5603 18.5312 19.5614 20.6546 21.8143 23.0445 24.3493 25.7329 27.1999 28.7551 30.4035 32.1504
12 12.6825 13.4121 14.1920 15.0258 15.9171 16.8699 17.8885 18.9771 20.1407 21.3843 22.7132 24.1331 25.6502 27.2707 29.0017 30.8502 32.8239 34.9311 37.1802 39.5805
13 13.8093 14.6803 15.6178 16.6268 17.7130 18.8821 20.1406 21.4953 22.9534 24.5227 26.2116 28.0291 29.9847 32.0887 34.3519 36.7862 39.4040 42.2187 45.2445 48.4966
14 14.9474 15.9739 17.0863 18.2919 19.5986 21.0151 22.5505 24.2149 26.0192 27.9750 30.0949 32.3926 34.8827 37.5811 40.5047 43.6720 47.1027 50.8180 54.8409 59.1959
21 23.2392 25.7833 28.6765 31.9692 35.7193 39.9927 44.8652 50.4229 56.7645 64.0025 72.2651 81.6987 92.4699 104.7684 118.8101 134.8405 153.1385 174.0210 197.8474 225.0256
22 24.4716 27.2990 30.5368 34.2480 38.5052 43.3923 49.0057 55.4568 62.8733 71.4027 81.2143 92.5026 105.4910 120.4360 137.6316 157.4150 180.1721 206.3448 236.4385 271.0307
23 25.7163 28.8450 32.4529 36.6179 41.4305 46.9958 53.4361 60.8933 69.5319 79.5430 91.1479 104.6029 120.2048 138.2970 159.2764 183.6014 211.8013 244.4868 282.3618 326.2369
24 26.9735 30.4219 34.4265 39.0826 44.5020 50.8156 58.1767 66.7648 76.7898 88.4973 102.1742 118.1552 136.8315 158.6586 184.1678 213.9776 248.8076 289.4945 337.0105 392.4842
31 36.1327 42.3794 50.0027 59.3283 70.7608 84.8017 102.0730 123.3459 149.5752 181.9434 221.9132 271.2926 332.3151 407.7370 500.9569 616.1616 758.5038 934.3186 1,151.3875 1,419.2579
32 37.4941 44.2270 52.5028 62.7015 75.2988 90.8898 110.2182 134.2135 164.0370 201.1378 247.3236 304.8477 376.5161 465.8202 577.1005 715.7475 888.4494 1,103.4960 1,371.1511 1,704.1095
33 38.8690 46.1116 55.0778 66.2095 80.0638 97.3432 118.9334 145.9506 179.8003 222.2515 275.5292 342.4294 426.4632 532.0350 664.6655 831.2671 1,040.4858 1,303.1253 1,632.6698 2,045.9314
34 40.2577 48.0338 57.7302 69.8579 85.0670 104.1838 128.2588 158.6267 196.9823 245.4767 306.8374 384.5210 482.9034 607.5199 765.3654 965.2698 1,218.3684 1,538.6878 1,943.8771 2,456.1176
35 41.6603 49.9945 60.4621 73.6522 90.3203 111.4348 138.2369 172.3168 215.7108 271.0244 341.5896 431.6635 546.6808 693.5727 881.1702 1,120.7130 1,426.4910 1,816.6516 2,314.2137 2,948.3411
36 43.0769 51.9944 63.2759 77.5983 95.8363 119.1209 148.9135 187.1021 236.1247 299.1268 380.1644 484.4631 618.7493 791.6729 1,014.3457 1,301.0270 1,669.9945 2,144.6489 2,754.9143 3,539.0094
( )
ú
û
ù
ê
ë
é+
=
i
i
AFV n11
308
Table B-4, Future Value of an Annuity Due
Table B-4 Future Value of an Annuity Due
Formula:
Interest Rate (i)
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
11.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200 1.1300 1.1400 1.1500 1.1600 1.1700 1.1800 1.1900 1.2000
22.0301 2.0604 2.0909 2.1216 2.1525 2.1836 2.2149 2.2464 2.2781 2.3100 2.3421 2.3744 2.4069 2.4396 2.4725 2.5056 2.5389 2.5724 2.6061 2.6400
66.2135 6.4343 6.6625 6.8983 7.1420 7.3938 7.6540 7.9228 8.2004 8.4872 8.7833 9.0890 9.4047 9.7305 10.0668 10.4139 10.7720 11.1415 11.5227 11.9159
10 10.5668 11.1687 11.8078 12.4864 13.2068 13.9716 14.7836 15.6455 16.5603 17.5312 18.5614 19.6546 20.8143 22.0445 23.3493 24.7329 26.1999 27.7551 29.4035 31.1504
16 17.4304 19.0121 20.7616 22.6975 24.8404 27.2129 29.8402 32.7502 35.9737 39.5447 43.5008 47.8837 52.7391 58.1176 64.0751 70.6730 77.9792 86.0680 95.0218 104.9306
17 18.6147 20.4123 22.4144 24.6454 27.1324 29.9057 32.9990 36.4502 40.3013 44.5992 49.3959 54.7497 60.7251 67.3941 74.8364 83.1407 92.4056 102.7403 114.2659 127.1167
18 19.8109 21.8406 24.1169 26.6712 29.5390 32.7600 36.3790 40.4463 45.0185 50.1591 55.9395 62.4397 69.7494 77.9692 87.2118 97.6032 109.2846 122.4135 137.1664 153.7400
19 21.0190 23.2974 25.8704 28.7781 32.0660 35.7856 39.9955 44.7620 50.1601 56.2750 63.2028 71.0524 79.9468 90.0249 101.4436 114.3797 129.0329 145.6280 164.4180 185.6880
20 22.2392 24.7833 27.6765 30.9692 34.7193 38.9927 43.8652 49.4229 55.7645 63.0025 71.2651 80.6987 91.4699 103.7684 117.8101 133.8405 152.1385 173.0210 196.8474 224.0256
21 23.4716 26.2990 29.5368 33.2480 37.5052 42.3923 48.0057 54.4568 61.8733 70.4027 80.2143 91.5026 104.4910 119.4360 136.6316 156.4150 179.1721 205.3448 235.4385 270.0307
22 24.7163 27.8450 31.4529 35.6179 40.4305 45.9958 52.4361 59.8933 68.5319 78.5430 90.1479 103.6029 119.2048 137.2970 158.2764 182.6014 210.8013 243.4868 281.3618 325.2369
30 35.1327 41.3794 49.0027 58.3283 69.7608 83.8017 101.0730 122.3459 148.5752 180.9434 220.9132 270.2926 331.3151 406.7370 499.9569 615.1616 757.5038 933.3186 1,150.3875 1,418.2579
34 40.6603 48.9945 59.4621 72.6522 89.3203 110.4348 137.2369 171.3168 214.7108 270.0244 340.5896 430.6635 545.6808 692.5727 880.1702 1,119.7130 1,425.4910 1,815.6516 2,313.2137 2,947.3411
35 42.0769 50.9944 62.2759 76.5983 94.8363 118.1209 147.9135 186.1021 235.1247 298.1268 379.1644 483.4631 617.7493 790.6729 1,013.3457 1,300.0270 1,668.9945 2,143.6489 2,753.9143 3,538.0094
36 43.5076 53.0343 65.1742 80.7022 100.6281 126.2681 159.3374 202.0703 257.3759 329.0395 421.9825 542.5987 699.1867 902.5071 1,166.4975 1,509.1914 1,953.8936 2,530.6857 3,278.3481 4,246.8112
Periods
(n)
( )
 
ú
û
ù
ê
ë
é+
=
+
1
11
)1(
i
i
AFV
n
309
Table B-5, Present Value of an Ordinary Annuity
Table B-5 Present Value of an Ordinary Annuity
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
10.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 0.8621 0.8547 0.8475 0.8403 0.8333
76.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.7122 4.5638 4.4226 4.2883 4.1604 4.0386 3.9224 3.8115 3.7057 3.6046
87.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349 5.1461 4.9676 4.7988 4.6389 4.4873 4.3436 4.2072 4.0776 3.9544 3.8372
98.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.5370 5.3282 5.1317 4.9464 4.7716 4.6065 4.4506 4.3030 4.1633 4.0310
17 15.5623 14.2919 13.1661 12.1657 11.2741 10.4773 9.7632 9.1216 8.5436 8.0216 7.5488 7.1196 6.7291 6.3729 6.0472 5.7487 5.4746 5.2223 4.9897 4.7746
18 16.3983 14.9920 13.7535 12.6593 11.6896 10.8276 10.0591 9.3719 8.7556 8.2014 7.7016 7.2497 6.8399 6.4674 6.1280 5.8178 5.5339 5.2732 5.0333 4.8122
19 17.2260 15.6785 14.3238 13.1339 12.0853 11.1581 10.3356 9.6036 8.9501 8.3649 7.8393 7.3658 6.9380 6.5504 6.1982 5.8775 5.5845 5.3162 5.0700 4.8435
20 18.0456 16.3514 14.8775 13.5903 12.4622 11.4699 10.5940 9.8181 9.1285 8.5136 7.9633 7.4694 7.0248 6.6231 6.2593 5.9288 5.6278 5.3527 5.1009 4.8696
21 18.8570 17.0112 15.4150 14.0292 12.8212 11.7641 10.8355 10.0168 9.2922 8.6487 8.0751 7.5620 7.1016 6.6870 6.3125 5.9731 5.6648 5.3837 5.1268 4.8913
31 26.5423 22.9377 20.0004 17.5885 15.5928 13.9291 12.5318 11.3498 10.3428 9.4790 8.7331 8.0850 7.5183 7.0199 6.5791 6.1872 5.8371 5.5227 5.2392 4.9824
32 27.2696 23.4683 20.3888 17.8736 15.8027 14.0840 12.6466 11.4350 10.4062 9.5264 8.7686 8.1116 7.5383 7.0350 6.5905 6.1959 5.8437 5.5277 5.2430 4.9854
33 27.9897 23.9886 20.7658 18.1476 16.0025 14.2302 12.7538 11.5139 10.4644 9.5694 8.8005 8.1354 7.5560 7.0482 6.6005 6.2034 5.8493 5.5320 5.2462 4.9878
34 28.7027 24.4986 21.1318 18.4112 16.1929 14.3681 12.8540 11.5869 10.5178 9.6086 8.8293 8.1566 7.5717 7.0599 6.6091 6.2098 5.8541 5.5356 5.2489 4.9898
35 29.4086 24.9986 21.4872 18.6646 16.3742 14.4982 12.9477 11.6546 10.5668 9.6442 8.8552 8.1755 7.5856 7.0700 6.6166 6.2153 5.8582 5.5386 5.2512 4.9915
36 30.1075 25.4888 21.8323 18.9083 16.5469 14.6210 13.0352 11.7172 10.6118 9.6765 8.8786 8.1924 7.5979 7.0790 6.6231 6.2201 5.8617 5.5412 5.2531 4.9929
Periods
(n)
Interest Rate (i)
( )
( )
ú
û
ù
ê
ë
é
+
+
=)(
)(
1
11
n
n
ii
i
APV:Formula
310
Table B-6, Present Value of an Annuity Due
Table B-6 Present Value of an Annuity Due
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
11.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
21.9901 1.9804 1.9709 1.9615 1.9524 1.9434 1.9346 1.9259 1.9174 1.9091 1.9009 1.8929 1.8850 1.8772 1.8696 1.8621 1.8547 1.8475 1.8403 1.8333
65.8534 5.7135 5.5797 5.4518 5.3295 5.2124 5.1002 4.9927 4.8897 4.7908 4.6959 4.6048 4.5172 4.4331 4.3522 4.2743 4.1993 4.1272 4.0576 3.9906
14 13.1337 12.3484 11.6350 10.9856 10.3936 9.8527 9.3577 8.9038 8.4869 8.1034 7.7499 7.4235 7.1218 6.8424 6.5831 6.3423 6.1183 5.9095 5.7147 5.5327
15 14.0037 13.1062 12.2961 11.5631 10.8986 10.2950 9.7455 9.2442 8.7862 8.3667 7.9819 7.6282 7.3025 7.0021 6.7245 6.4675 6.2293 6.0081 5.8023 5.6106
16 14.8651 13.8493 12.9379 12.1184 11.3797 10.7122 10.1079 9.5595 9.0607 8.6061 8.1909 7.8109 7.4624 7.1422 6.8474 6.5755 6.3242 6.0916 5.8759 5.6755
17 15.7179 14.5777 13.5611 12.6523 11.8378 11.1059 10.4466 9.8514 9.3126 8.8237 8.3792 7.9740 7.6039 7.2651 6.9542 6.6685 6.4053 6.1624 5.9377 5.7296
18 16.5623 15.2919 14.1661 13.1657 12.2741 11.4773 10.7632 10.1216 9.5436 9.0216 8.5488 8.1196 7.7291 7.3729 7.0472 6.7487 6.4746 6.2223 5.9897 5.7746
28 24.5596 21.7069 19.3270 17.3296 15.6430 14.2105 12.9867 11.9352 11.0266 10.2372 9.5478 8.9426 8.4086 7.9352 7.5135 7.1364 6.7975 6.4919 6.2151 5.9636
29 25.3164 22.2813 19.7641 17.6631 15.8981 14.4062 13.1371 12.0511 11.1161 10.3066 9.6016 8.9844 8.4412 7.9607 7.5335 7.1520 6.8099 6.5016 6.2228 5.9697
30 26.0658 22.8444 20.1885 17.9837 16.1411 14.5907 13.2777 12.1584 11.1983 10.3696 9.6501 9.0218 8.4701 7.9830 7.5509 7.1656 6.8204 6.5098 6.2292 5.9747
31 26.8077 23.3965 20.6004 18.2920 16.3725 14.7648 13.4090 12.2578 11.2737 10.4269 9.6938 9.0552 8.4957 8.0027 7.5660 7.1772 6.8294 6.5168 6.2347 5.9789
32 27.5423 23.9377 21.0004 18.5885 16.5928 14.9291 13.5318 12.3498 11.3428 10.4790 9.7331 9.0850 8.5183 8.0199 7.5791 7.1872 6.8371 6.5227 6.2392 5.9824
36 30.4086 25.9986 22.4872 19.6646 17.3742 15.4982 13.9477 12.6546 11.5668 10.6442 9.8552 9.1755 8.5856 8.0700 7.6166 7.2153 6.8582 6.5386 6.2512 5.9915
Periods
(n)
Interest Rate (i)
( )
( )
+
ú
û
ù
ê
ë
é
+
+
=
1
1
11
)1(
)1(
n
n
ii
i
APV :Formula
311