Acceleration at various x locations (ft/s2)
t/s x = 0 ft x = 1 ft x = 2 ft x = 3 ft x = 4 ft x = 5 ft
0,000 20,00 16,37 13,41 10,98 8,99 7,36
0,005 19,22 15,73 12,88 10,55 8,64 7,07
0,010 17,24 14,11 11,56 9,46 7,75 6,34
0,050 −16,42 −13,44 −11,00 −9,01 −7,37 −6,04
0,055 −18,73 −15,34 −12,56 −10,28 −8,42 −6,89
0,060 −19,89 −16,29 −13,33 −10,92 −8,94 −7,32
0,065 −19,81 −16,22 −13,28 −10,87 −8,90 −7,29
0,070 −18,51 −15,15 −12,41 −10,16 −8,32 −6,81
0,075 −16,06 −13,14 −10,76 −8,81 −7,21 −5,90
0,080 −12,61 −10,32 −8,45 −6,91 −5,66 −4,63
10
5
15
20
3
5
4
1
2
0
x, ft
Acceleration, a
x
, vs Time, t