0 Dec-10 27.99$ 1257.64
1 Jan-11 0.0015 0.0001250 29.21$ 0.0434 1286.12 0.0226 0.0432 0.0225
2 Feb-11 0.0013 0.0001083 30.45$ 0.0425 1327.22 0.0320 0.0424 0.0318
3 Mar-11 0.0010 0.0000833 32.63$ 0.0715 1325.83 -0.0010 0.0714 -0.0011
4 Apr-11 0.0006 0.0000500 33.20$ 0.0176 1363.61 0.0285 0.0176 0.0284
5 May-11 0.0004 0.0000333 34.13$ 0.0281 1345.20 -0.0135 0.0281 -0.0135
15 Mar-12 0.0008 0.0000667 24.08$ -0.0329 1408.47 0.0313 -0.0329 0.0313
16 Apr-12 0.0008 0.0000667 21.37$ -0.1126 1397.91 -0.0075 -0.1127 -0.0076
17 May-12 0.0009 0.0000750 20.36$ -0.0471 1310.33 -0.0627 -0.0472 -0.0627
18 Jun-12 0.0009 0.0000750 18.62$ -0.0858 1362.16 0.0396 -0.0859 0.0395
19 Jul-12 0.0010 0.0000833 19.52$ 0.0487 1379.32 0.0126 0.0486 0.0125
20 Aug-12 0.0010 0.0000833 18.97$ -0.0285 1406.58 0.0198 -0.0286 0.0197
21 Sep-12 0.0011 0.0000917 19.14$ 0.0091 1440.67 0.0242 0.0090 0.0241
22 Oct-12 0.0010 0.0000833 18.61$ -0.0275 1412.16 -0.0198 -0.0276 -0.0199
23 Nov-12 0.0009 0.0000750 19.61$ 0.0538 1416.18 0.0028 0.0537 0.0028
24 Dec-12 0.0007 0.0000583 21.46$ 0.0941 1426.19 0.0071 0.0941 0.0070
25 Jan-13 0.0007 0.0000583 22.85$ 0.0650 1498.11 0.0504 0.0649 0.0504
26 Feb-13 0.0010 0.0000833 25.40$ 0.1114 1514.68 0.0111 0.1113 0.0110
27 Mar-13 0.0009 0.0000750 25.09$ -0.0122 1569.19 0.0360 -0.0122 0.0359
28 Apr-13 0.0006 0.0000500 23.45$ -0.0654 1597.57 0.0181 -0.0654 0.0180
29 May-13 0.0004 0.0000333 23.58$ 0.0057 1630.74 0.0208 0.0057 0.0207
42 Jun-14 0.0004 0.0000333 34.03$ -0.0052 1960.23 0.0191 -0.0052 0.0190
43 Jul-14 0.0003 0.0000250 32.61$ -0.0418 1930.67 -0.0151 -0.0418 -0.0151
44 Aug-14 0.0003 0.0000250 33.21$ 0.0183 2003.37 0.0377 0.0183 0.0376
45 Sep-14 0.0002 0.0000167 30.80$ -0.0725 1972.29 -0.0155 -0.0725 -0.0155
46 Oct-14 0.0002 0.0000167 32.95$ 0.0699 2018.05 0.0232 0.0699 0.0232
47 Nov-14 0.0002 0.0000167 31.28$ -0.0508 2067.56 0.0245 -0.0508 0.0245
48 Dec-14 0.0003 0.0000250 31.85$ 0.0183 2058.90 -0.0042 0.0183 -0.0042
49 Jan-15 0.0003 0.0000250 29.77$ -0.0653 1994.99 -0.0310 -0.0653 -0.0311
50 Feb-15 0.0002 0.0000167 31.93$ 0.0725 2104.50 0.0549 0.0725 0.0549
51 Mar-15 0.0003 0.0000250 30.94$ -0.0310 2067.89 -0.0174 -0.0310 -0.0174
52 Apr-15 0.0002 0.0000167 30.56$ -0.0125 2085.51 0.0085 -0.0125 0.0085
Output area: