Settlement Solutions
This spreadsheet contains solutions for settlement of areal fills on clay and finite sized locations
on clay and sand.
Each tab contains a solution for a different case. The settlment on clay are based on classical
consolidation theory. The settlement on sand is based on Schmertmann’s method.
SETTLEMENT ANALYSIS FOR LARGE AREAL FILLS
© Donald P. Coduto and William A Kitch 2010
Ver 1.0
Date March 9, 2023
Identification
Input Results
Units E
Units EE or SI gamma w 62.4
Hfill = 12 ft Ds = 1440 lb/ft^2 in or mm conv 12
gfill = 120 lb/ft^3 d = 12.92 in
zbottom = 43 ft
Dw = 5ft
z-increment 1ft
Depth to Soil Layer
Top Bottom
Cc/(1+e0)Cr/(1+e0)smgzfuDs sz0 scszf e d sz0 Case
(ft) (ft) (lb/ft^2) (lb/ft^3) (ft) (lb/ft^2) (lb/ft^2) (lb/ft^2) (lb/ft^2) (lb/ft^2) (%) (in) (lb/ft^2)
0.00 1.00 0.01 0.003 0 115 0.5 0.0 1440.0 57.5 57.5 1497.5 1.42 0.170 57.5 NC
1.00 2.00 0.01 0.003 0 115 1.5 0.0 1440.0 172.5 172.5 1612.5 0.97 0.116 172.5 NC
2.00 3.00 0.01 0.003 0 115 2.5 0.0 1440.0 287.5 287.5 1727.5 0.78 0.093 287.5 NC
3.00 4.00 0.01 0.003 0 115 3.5 0.0 1440.0 402.5 402.5 1842.5 0.66 0.079 402.5 NC
4.00 5.00 0.01 0.003 0 115 4.5 0.0 1440.0 517.5 517.5 1957.5 0.58 0.069 517.5 NC
17.00 18.00 0.16 0.05 500 103 17.5 780.0 1440.0 1130.5 1630.5 2570.5 3.96 0.475 1910.5 OC2
18.00 19.00 0.16 0.05 500 103 18.5 842.4 1440.0 1171.1 1671.1 2611.1 3.87 0.465 2013.5 OC2
19.00 20.00 0.16 0.05 500 103 19.5 904.8 1440.0 1211.7 1711.7 2651.7 3.79 0.455 2116.5 OC2
20.00 21.00 0.16 0.05 500 103 20.5 967.2 1440.0 1252.3 1752.3 2692.3 3.71 0.446 2219.5 OC2
21.00 22.00 0.16 0.05 500 103 21.5 1029.6 1440.0 1292.9 1792.9 2732.9 3.64 0.437 2322.5 OC2
22.00 23.00 0.16 0.05 500 103 22.5 1092.0 1440.0 1333.5 1833.5 2773.5 3.57 0.428 2425.5 OC2
23.00 24.00 0.16 0.05 500 103 23.5 1154.4 1440.0 1374.1 1874.1 2814.1 3.50 0.420 2528.5 OC2
24.00 25.00 0.16 0.05 500 103 24.5 1216.8 1440.0 1414.7 1914.7 2854.7 3.43 0.412 2631.5 OC2
25.00 26.00 0.16 0.05 500 103 25.5 1279.2 1440.0 1455.3 1955.3 2895.3 3.37 0.404 2734.5 OC2
26.00 27.00 0.16 0.05 500 103 26.5 1341.6 1440.0 1495.9 1995.9 2935.9 3.31 0.397 2837.5 OC2
27.00 28.00 0.16 0.05 500 103 27.5 1404.0 1440.0 1536.5 2036.5 2976.5 3.25 0.390 2940.5 OC2
28.00 29.00 0.16 0.05 500 103 28.5 1466.4 1440.0 1577.1 2077.1 3017.1 3.19 0.383 3043.5 OC2
29.00 30.00 0.16 0.05 500 103 29.5 1528.8 1440.0 1617.7 2117.7 3057.7 3.14 0.376 3146.5 OC2
30.00 31.00 0.15 0.05 5000 109 30.5 1591.2 1440.0 1661.3 6661.3 3101.3 1.36 0.163 3252.5 OC1
31.00 32.00 0.15 0.05 5000 109 31.5 1653.6 1440.0 1707.9 6707.9 3147.9 1.33 0.159 3361.5 OC1
33.00 34.00 0.15 0.05 5000 109 33.5 1778.4 1440.0 1801.1 6801.1 3241.1 1.28 0.153 3579.5 OC1
34.00 35.00 0.15 0.05 5000 109 34.5 1840.8 1440.0 1847.7 6847.7 3287.7 1.25 0.150 3688.5 OC1
35.00 36.00 0.15 0.05 5000 109 35.5 1903.2 1440.0 1894.3 6894.3 3334.3 1.23 0.147 3797.5 OC1
36.00 37.00 0.15 0.05 5000 109 36.5 1965.6 1440.0 1940.9 6940.9 3380.9 1.21 0.145 3906.5 OC1
37.00 38.00 0.15 0.05 5000 109 37.5 2028.0 1440.0 1987.5 6987.5 3427.5 1.18 0.142 4015.5 OC1
38.00 39.00 0.15 0.05 5000 109 38.5 2090.4 1440.0 2034.1 7034.1 3474.1 1.16 0.139 4124.5 OC1
39.00 40.00 0.15 0.05 5000 109 39.5 2152.8 1440.0 2080.7 7080.7 3520.7 1.14 0.137 4233.5 OC1
40.00 41.00 0.15 0.05 5000 109 40.5 2215.2 1440.0 2127.3 7127.3 3567.3 1.12 0.135 4342.5 OC1
41.00 42.00 0.15 0.05 5000 109 41.5 2277.6 1440.0 2173.9 7173.9 3613.9 1.10 0.132 4451.5 OC1
42.00 43.00 0.15 0.05 5000 109 42.5 2340.0 1440.0 2220.5 7220.5 3660.5 1.09 0.130 4560.5 OC1
43.00 44.00 0.15 0.05 5000 109 43.5 2402.4 0.0 2267.1 7267.1 2267.1 0.00 0.000 4669.5 OC1
44.00 45.00 0.15 0.05 5000 109 44.5 2464.8 0.0 2313.7 7313.7 2313.7 0.00 0.000 4778.5 OC1
45.00 46.00 0.15 0.05 5000 109 45.5 2527.2 0.0 2360.3 7360.3 2360.3 0.00 0.000 4887.5 OC1
46.00 47.00 0.15 0.05 5000 109 46.5 2589.6 0.0 2406.9 7406.9 2406.9 0.00 0.000 4996.5 OC1
47.00 48.00 0.15 0.05 5000 109 47.5 2652.0 0.0 2453.5 7453.5 2453.5 0.00 0.000 5105.5 OC1
48.00 49.00 0.15 0.05 5000 109 48.5 2714.4 0.0 2500.1 7500.1 2500.1 0.00 0.000 5214.5 OC1
49.00 50.00 0.15 0.05 5000 109 49.5 2776.8 0.0 2546.7 7546.7 2546.7 0.00 0.000 5323.5 OC1
50.00 51.00 0.15 0.05 5000 109 50.5 2839.2 0.0 2593.3 7593.3 2593.3 0.00 0.000 5432.5 OC1
51.00 52.00 0.15 0.05 5000 109 51.5 2901.6 0.0 2639.9 7639.9 2639.9 0.00 0.000 5541.5 OC1
52.00 53.00 0.15 0.05 5000 109 52.5 2964.0 0.0 2686.5 7686.5 2686.5 0.00 0.000 5650.5 OC1
53.00 54.00 0.15 0.05 5000 109 53.5 3026.4 0.0 2733.1 7733.1 2733.1 0.00 0.000 5759.5 OC1
54.00 55.00 0.15 0.05 5000 109 54.5 3088.8 0.0 2779.7 7779.7 2779.7 0.00 0.000 5868.5 OC1
55.00 56.00 0.15 0.05 5000 109 55.5 3151.2 0.0 2826.3 7826.3 2826.3 0.00 0.000 5977.5 OC1
56.00 57.00 0.15 0.05 5000 109 56.5 3213.6 0.0 2872.9 7872.9 2872.9 0.00 0.000 6086.5 OC1
57.00 58.00 0.15 0.05 5000 109 57.5 3276.0 0.0 2919.5 7919.5 2919.5 0.00 0.000 6195.5 OC1
58.00 59.00 0.15 0.05 5000 109 58.5 3338.4 0.0 2966.1 7966.1 2966.1 0.00 0.000 6304.5 OC1
59.00 60.00 0.15 0.05 5000 109 59.5 3400.8 0.0 3012.7 8012.7 3012.7 0.00 0.000 6413.5 OC1
60.00 61.00 0.15 0.05 5000 109 60.5 3463.2 0.0 3059.3 8059.3 3059.3 0.00 0.000 6522.5 OC1
61.00 62.00 0.15 0.05 5000 109 61.5 3525.6 0.0 3105.9 8105.9 3105.9 0.00 0.000 6631.5 OC1
62.00 63.00 0.15 0.05 5000 109 62.5 3588.0 0.0 3152.5 8152.5 3152.5 0.00 0.000 6740.5 OC1
63.00 64.00 0.15 0.05 5000 109 63.5 3650.4 0.0 3199.1 8199.1 3199.1 0.00 0.000 6849.5 OC1
64.00 65.00 0.15 0.05 5000 109 64.5 3712.8 0.0 3245.7 8245.7 3245.7 0.00 0.000 6958.5 OC1
65.00 66.00 0.15 0.05 5000 109 65.5 3775.2 0.0 3292.3 8292.3 3292.3 0.00 0.000 7067.5 OC1
66.00 67.00 0.15 0.05 5000 109 66.5 3837.6 0.0 3338.9 8338.9 3338.9 0.00 0.000 7176.5 OC1
67.00 68.00 0.15 0.05 5000 109 67.5 3900.0 0.0 3385.5 8385.5 3385.5 0.00 0.000 7285.5 OC1
68.00 69.00 0.15 0.05 5000 109 68.5 3962.4 0.0 3432.1 8432.1 3432.1 0.00 0.000 7394.5 OC1
69.00 70.00 0.15 0.05 5000 109 69.5 4024.8 0.0 3478.7 8478.7 3478.7 0.00 0.000 7503.5 OC1
70.00 71.00 0.15 0.05 5000 109 70.5 4087.2 0.0 3525.3 8525.3 3525.3 0.00 0.000 7612.5 OC1
71.00 72.00 0.15 0.05 5000 109 71.5 4149.6 0.0 3571.9 8571.9 3571.9 0.00 0.000 7721.5 OC1
72.00 73.00 0.15 0.05 5000 109 72.5 4212.0 0.0 3618.5 8618.5 3618.5 0.00 0.000 7830.5 OC1
73.00 74.00 0.15 0.05 5000 109 73.5 4274.4 0.0 3665.1 8665.1 3665.1 0.00 0.000 7939.5 OC1
74.00 75.00 0.15 0.05 5000 109 74.5 4336.8 0.0 3711.7 8711.7 3711.7 0.00 0.000 8048.5 OC1
75.00 76.00 0.15 0.05 5000 109 75.5 4399.2 0.0 3758.3 8758.3 3758.3 0.00 0.000 8157.5 OC1
76.00 77.00 0.15 0.05 5000 109 76.5 4461.6 0.0 3804.9 8804.9 3804.9 0.00 0.000 8266.5 OC1
Example 10.9
5.00 6.00 0.01 0.003 0 119 5.5 31.2 1440.0 603.3 603.3 2043.3 0.53 0.064 634.5 NC
6.00 7.00 0.01 0.003 0 119 6.5 93.6 1440.0 659.9 659.9 2099.9 0.50 0.060 753.5 NC
7.00 8.00 0.01 0.003 0 119 7.5 156.0 1440.0 716.5 716.5 2156.5 0.48 0.057 872.5 NC
10.00 11.00 0.16 0.05 500 103 10.5 343.2 1440.0 846.3 1346.3 2286.3 4.69 0.563 1189.5 OC2
11.00 12.00 0.16 0.05 500 103 11.5 405.6 1440.0 886.9 1386.9 2326.9 4.57 0.548 1292.5 OC2
12.00 13.00 0.16 0.05 500 103 12.5 468.0 1440.0 927.5 1427.5 2367.5 4.45 0.534 1395.5 OC2
13.00 14.00 0.16 0.05 500 103 13.5 530.4 1440.0 968.1 1468.1 2408.1 4.34 0.521 1498.5 OC2
14.00 15.00 0.16 0.05 500 103 14.5 592.8 1440.0 1008.7 1508.7 2448.7 4.24 0.509 1601.5 OC2
15.00 16.00 0.16 0.05 500 103 15.5 655.2 1440.0 1049.3 1549.3 2489.3 4.14 0.497 1704.5 OC2
16.00 17.00 0.16 0.05 500 103 16.5 717.6 1440.0 1089.9 1589.9 2529.9 4.05 0.486 1807.5 OC2
77.00 78.00 0.15 0.05 5000 109 77.5 4524.0 0.0 3851.5 8851.5 3851.5 0.00 0.000 8375.5 OC1
78.00 79.00 0.15 0.05 5000 109 78.5 4586.4 0.0 3898.1 8898.1 3898.1 0.00 0.000 8484.5 OC1
79.00 80.00 0.15 0.05 5000 109 79.5 4648.8 0.0 3944.7 8944.7 3944.7 0.00 0.000 8593.5 OC1
80.00 81.00 0.15 0.05 5000 109 80.5 4711.2 0.0 3991.3 8991.3 3991.3 0.00 0.000 8702.5 OC1
81.00 82.00 0.15 0.05 5000 109 81.5 4773.6 0.0 4037.9 9037.9 4037.9 0.00 0.000 8811.5 OC1
82.00 83.00 0.15 0.05 5000 109 82.5 4836.0 0.0 4084.5 9084.5 4084.5 0.00 0.000 8920.5 OC1
83.00 84.00 0.15 0.05 5000 109 83.5 4898.4 0.0 4131.1 9131.1 4131.1 0.00 0.000 9029.5 OC1
84.00 85.00 0.15 0.05 5000 109 84.5 4960.8 0.0 4177.7 9177.7 4177.7 0.00 0.000 9138.5 OC1
85.00 86.00 0.15 0.05 5000 109 85.5 5023.2 0.0 4224.3 9224.3 4224.3 0.00 0.000 9247.5 OC1
86.00 87.00 0.15 0.05 5000 109 86.5 5085.6 0.0 4270.9 9270.9 4270.9 0.00 0.000 9356.5 OC1
87.00 88.00 0.15 0.05 5000 109 87.5 5148.0 0.0 4317.5 9317.5 4317.5 0.00 0.000 9465.5 OC1
88.00 89.00 0.15 0.05 5000 109 88.5 5210.4 0.0 4364.1 9364.1 4364.1 0.00 0.000 9574.5 OC1
89.00 90.00 0.15 0.05 5000 109 89.5 5272.8 0.0 4410.7 9410.7 4410.7 0.00 0.000 9683.5 OC1
90.00 91.00 0.15 0.05 5000 109 90.5 5335.2 0.0 4457.3 9457.3 4457.3 0.00 0.000 9792.5 OC1
91.00 92.00 0.15 0.05 5000 109 91.5 5397.6 0.0 4503.9 9503.9 4503.9 0.00 0.000 9901.5 OC1
92.00 93.00 0.15 0.05 5000 109 92.5 5460.0 0.0 4550.5 9550.5 4550.5 0.00 0.000 10010.5 OC1
93.00 94.00 0.15 0.05 5000 109 93.5 5522.4 0.0 4597.1 9597.1 4597.1 0.00 0.000 10119.5 OC1
94.00 95.00 0.15 0.05 5000 109 94.5 5584.8 0.0 4643.7 9643.7 4643.7 0.00 0.000 10228.5 OC1
95.00 96.00 0.15 0.05 5000 109 95.5 5647.2 0.0 4690.3 9690.3 4690.3 0.00 0.000 10337.5 OC1
96.00 97.00 0.15 0.05 5000 109 96.5 5709.6 0.0 4736.9 9736.9 4736.9 0.00 0.000 10446.5 OC1
97.00 98.00 0.15 0.05 5000 109 97.5 5772.0 0.0 4783.5 9783.5 4783.5 0.00 0.000 10555.5 OC1
98.00 99.00 0.15 0.05 5000 109 98.5 5834.4 0.0 4830.1 9830.1 4830.1 0.00 0.000 10664.5 OC1
99.00 100.00 0.15 0.05 5000 109 99.5 5896.8 0.0 4876.7 9876.7 4876.7 0.00 0.000 10773.5 OC1
SETTLEMENT ANALYSIS OF SHALLOW FOUNDATIONS ON CLAY
© Donald P. Coduto & William A Kitch 2010
Date: March 9, 2023
Identification:
Input Results
Depth interval 0.1 Units Shape
Units SI gamma w 9.8 Units SI SI Square
Shape Square q = 110 kPa gamma c 23.6 Shape SQ English Rectangular
B = 1.5 m d = 57.33 mm Wf 26.55 Circular
L = muD 0Continuous
D = 0.5 m sigma zD’ 9.15
P = 220 kN Bouss B 0.75
Dw = 2 m Bouss L 0.75
r = 0.85
in or mm conv 1000
k or kN conv 1
Bousinesq Stress Analysis Consolidation analysis
Depth to Soil Layer Bouss 1st 2nd
Top Bottom
Cc/(1+e)Cr/(1+e)smgzfscsz0Ds szfe d sigma z0 u B^2+l^2+z^2 B^2L^2/z^2 Eqn denom term term 4 I sigma Case
(m) (m) (kPa)
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (%) (mm)
0.0 0.5 18.3
0.5 0.6 0.13 0.05 259 18.3 0.05 269 10 100 110 4.42 4.422 10 0 1 127 7.4 0 0.187 1.002 0.9998 OC1
0.6 0.7 0.13 0.05 259 18.3 0.15 271 12 100 112 4.13 4.135 12 0 1 14 7.4 0 0.528 1.020 0.9943 OC1
0.7 0.8 0.13 0.05 259 18.3 0.25 273 14 98 112 3.87 3.870 14 0 1 5 7.4 0 0.785 1.053 0.9758 OC1
0.8 0.9 0.13 0.05 259 18.3 0.35 275 16 95 110 3.61 3.611 16 0 1 3 7.4 0 0.937 1.098 0.9410 OC1
0.9 1.0 0.13 0.05 259 18.3 0.45 276 17 90 107 3.35 3.353 17 0 1 2 7.4 1 0.997 1.153 0.8916 OC1
1.0 1.1 0.13 0.05 259 18.3 0.55 278 19 84 103 3.09 3.095 19 0 1 1 7.3 1 0.988 1.212 0.8319 OC1
1.1 1.2 0.13 0.05 259 18.3 0.65 280 21 77 98 2.84 2.840 21 0 2 1 7.3 1 0.938 1.273 0.7669 OC1
3.1 3.2 0.13 0.05 259 18.3 2.65 305 46 14 60 0.47 0.473 58 11 8 0 7.3 58 0.148 1.862 0.1349 OC1
3.2 3.3 0.13 0.05 259 18.3 2.75 306 47 13 60 0.44 0.439 59 12 9 0 7.3 66 0.138 1.871 0.1264 OC1
3.3 3.4 0.13 0.05 259 18.3 2.85 307 48 12 60 0.41 0.408 61 13 9 0 7.3 75 0.129 1.878 0.1185 OC1
3.4 3.5 0.13 0.05 259 18.3 2.95 308 49 11 60 0.38 0.380 63 14 10 0 7.3 86 0.121 1.886 0.1114 OC1
3.5 3.6 0.13 0.05 259 18.3 3.05 309 50 11 60 0.35 0.354 65 15 10 0 7.3 97 0.114 1.892 0.1049 OC1
3.6 3.7 0.13 0.05 259 18.3 3.15 310 51 10 61 0.33 0.331 67 16 11 0 7.3 110 0.107 1.898 0.0989 OC1
3.7 3.8 0.13 0.05 259 18.3 3.25 310 51 961 0.31 0.309 69 17 12 0 7.3 124 0.101 1.904 0.0934 OC1
3.8 3.9 0.13 0.05 259 18.3 3.35 311 52 961 0.29 0.289 70 18 12 0 7.3 139 0.095 1.909 0.0883 OC1
3.9 4.0 0.13 0.05 259 18.3 3.45 312 53 862 0.27 0.271 72 19 13 0 7.3 155 0.090 1.914 0.0837 OC1
4.0 4.1 0.13 0.05 259 18.3 3.55 313 54 862 0.25 0.254 74 20 14 0 7.3 173 0.085 1.918 0.0793 OC1
4.1 4.2 0.13 0.05 259 18.3 3.65 314 55 862 0.24 0.238 76 21 14 0 7.3 193 0.081 1.922 0.0753 OC1
4.2 4.3 0.13 0.05 259 18.3 3.75 315 56 763 0.22 0.224 78 22 15 0 7.3 214 0.077 1.926 0.0716 OC1
4.3 4.4 0.13 0.05 259 18.3 3.85 316 57 763 0.21 0.211 80 23 16 0 7.3 237 0.073 1.929 0.0682 OC1
4.4 4.5 0.13 0.05 259 18.3 3.95 316 57 764 0.20 0.199 81 24 17 0 7.3 261 0.070 1.933 0.0649 OC1
4.5 4.6 0.13 0.05 259 18.3 4.05 317 58 664 0.19 0.187 83 25 18 0 7.3 288 0.066 1.936 0.0620 OC1
4.6 4.7 0.13 0.05 259 18.3 4.15 318 59 665 0.18 0.177 85 26 18 0 7.3 316 0.063 1.939 0.0592 OC1
4.7 4.8 0.13 0.05 259 18.3 4.25 319 60 666 0.17 0.167 87 27 19 0 7.3 347 0.060 1.941 0.0565 OC1
4.8 4.9 0.13 0.05 259 18.3 4.35 320 61 566 0.16 0.158 89 28 20 0 7.3 380 0.058 1.944 0.0541 OC1
4.9 5.0 0.13 0.05 259 18.3 4.45 321 62 567 0.15 0.149 91 29 21 0 7.3 415 0.055 1.946 0.0518 OC1
5.0 5.1 0.13 0.05 259 18.3 4.55 322 63 568 0.14 0.142 92 30 22 0 7.3 452 0.053 1.948 0.0496 OC1
5.1 5.2 0.13 0.05 259 18.3 4.65 322 63 568 0.13 0.134 94 31 23 0 7.3 492 0.051 1.951 0.0476 OC1
5.2 5.3 0.13 0.05 259 18.3 4.75 323 64 569 0.13 0.127 96 32 24 0 7.3 535 0.049 1.953 0.0457 OC1
5.3 5.4 0.13 0.05 259 18.3 4.85 324 65 469 0.12 0.121 98 33 25 0 7.3 580 0.047 1.954 0.0439 OC1
5.4 5.5 0.13 0.05 259 18.3 4.95 325 66 470 0.12 0.115 100 34 26 0 7.3 628 0.045 1.956 0.0422 OC1
5.5 5.6 0.13 0.05 259 18.3 5.05 326 67 471 0.11 0.109 102 35 27 0 7.3 679 0.043 1.958 0.0406 OC1
5.6 5.7 0.13 0.05 259 18.3 5.15 327 68 472 0.10 0.104 103 36 28 0 7.3 734 0.042 1.959 0.0391 OC1
5.7 5.8 0.13 0.05 259 18.3 5.25 327 68 472 0.10 0.099 105 37 29 0 7.3 791 0.040 1.961 0.0377 OC1
5.8 5.9 0.13 0.05 259 18.3 5.35 328 69 473 0.09 0.095 107 38 30 0 7.3 852 0.039 1.962 0.0363 OC1
5.9 6.0 0.13 0.05 259 18.3 5.45 329 70 474 0.09 0.090 109 39 31 0 7.3 916 0.037 1.964 0.0351 OC1
6.0 6.1 0.15 0.05 259 18.3 5.55 330 71 374 0.09 0.086 111 40 32 0 7.3 984 0.036 1.965 0.0338 OC1
6.1 6.2 0.15 0.05 259 18.3 5.65 331 72 375 0.08 0.082 113 41 33 0 7.3 1055 0.035 1.966 0.0327 OC1
6.2 6.3 0.15 0.05 259 18.3 5.75 332 73 376 0.08 0.079 114 42 34 0 7.3 1131 0.033 1.967 0.0316 OC1
6.3 6.4 0.15 0.05 259 18.3 5.85 333 74 377 0.08 0.075 116 43 35 0 7.3 1210 0.032 1.968 0.0306 OC1
6.4 6.5 0.15 0.05 259 18.3 5.95 333 74 377 0.07 0.072 118 44 37 0 7.3 1293 0.031 1.969 0.0296 OC1
6.5 6.6 0.15 0.05 259 18.3 6.05 334 75 378 0.07 0.069 120 45 38 0 7.3 1381 0.030 1.970 0.0286 OC1
6.6 6.7 0.15 0.05 259 18.3 6.15 335 76 379 0.07 0.066 122 46 39 0 7.3 1473 0.029 1.971 0.0277 OC1
6.7 6.8 0.15 0.05 259 18.3 6.25 336 77 380 0.06 0.064 124 47 40 0 7.3 1570 0.028 1.972 0.0269 OC1
6.8 6.9 0.15 0.05 259 18.3 6.35 337 78 380 0.06 0.061 125 48 41 0 7.3 1672 0.028 1.973 0.0260 OC1
6.9 7.0 0.15 0.05 259 18.3 6.45 338 79 381 0.06 0.059 127 49 43 0 7.3 1778 0.027 1.974 0.0253 OC1
7.0 7.1 0.15 0.05 259 18.3 6.55 339 80 282 0.06 0.056 129 49 44 0 7.3 1889 0.026 1.974 0.0245 OC1
7.1 7.2 0.15 0.05 259 18.3 6.65 339 80 283 0.05 0.054 131 50 45 0 7.3 2006 0.025 1.975 0.0238 OC1
7.2 7.3 0.15 0.05 259 18.3 6.75 340 81 284 0.05 0.052 133 51 47 0 7.3 2128 0.024 1.976 0.0231 OC1
7.3 7.4 0.15 0.05 259 18.3 6.85 341 82 284 0.05 0.050 135 52 48 0 7.3 2255 0.024 1.977 0.0224 OC1
7.4 7.5 0.15 0.05 259 18.3 6.95 342 83 285 0.05 0.048 136 53 49 0 7.3 2388 0.023 1.977 0.0218 OC1
7.5 7.6 0.15 0.05 259 18.3 7.05 343 84 286 0.05 0.046 138 54 51 0 7.3 2527 0.022 1.978 0.0212 OC1
7.6 7.7 0.15 0.05 259 18.3 7.15 344 85 287 0.04 0.045 140 55 52 0 7.3 2671 0.022 1.978 0.0206 OC1
7.7 7.8 0.15 0.05 259 18.3 7.25 344 85 287 0.04 0.043 142 56 54 0 7.3 2822 0.021 1.979 0.0201 OC1
7.8 7.9 0.15 0.05 259 18.3 7.35 345 86 288 0.04 0.042 144 57 55 0 7.3 2980 0.021 1.980 0.0195 OC1
7.9 8.0 0.15 0.05 259 18.3 7.45 346 87 289 0.04 0.040 145 58 57 0 7.3 3143 0.020 1.980 0.0190 OC1
8.0 8.1 0.15 0.05 259 18.3 7.55 347 88 290 0.04 0.039 147 59 58 0 7.3 3314 0.020 1.981 0.0185 OC1
8.1 8.2 0.15 0.05 259 18.3 7.65 348 89 291 0.04 0.037 149 60 60 0 7.3 3491 0.019 1.981 0.0181 OC1
8.2 8.3 0.15 0.05 259 18.3 7.75 349 90 291 0.04 0.036 151 61 61 0 7.3 3675 0.019 1.982 0.0176 OC1
8.3 8.4 0.15 0.05 259 18.3 7.85 350 91 292 0.03 0.035 153 62 63 0 7.3 3867 0.018 1.982 0.0172 OC1
8.4 8.5 0.15 0.05 259 18.3 7.95 350 91 293 0.03 0.034 155 63 64 0 7.3 4066 0.018 1.983 0.0167 OC1
8.5 8.6 0.15 0.05 259 18.3 8.05 351 92 294 0.03 0.033 156 64 66 0 7.3 4273 0.017 1.983 0.0163 OC1
8.6 8.7 0.15 0.05 259 18.3 8.15 352 93 295 0.03 0.031 158 65 68 0 7.3 4487 0.017 1.983 0.0159 OC1
8.7 8.8 0.15 0.05 259 18.3 8.25 353 94 296 0.03 0.030 160 66 69 0 7.3 4709 0.016 1.984 0.0156 OC1
8.8 8.9 0.15 0.05 259 18.3 8.35 354 95 296 0.03 0.029 162 67 71 0 7.3 4940 0.016 1.984 0.0152 OC1
8.9 9.0 0.15 0.05 259 18.3 8.45 355 96 197 0.03 0.029 164 68 73 0 7.3 5179 0.016 1.984 0.0149 OC1
9.0 9.1 0.15 0.05 259 18.3 8.55 356 97 198 0.03 0.028 166 69 74 0 7.3 5427 0.015 1.985 0.0145 OC1
9.1 9.2 0.15 0.05 259 18.3 8.65 356 97 199 0.03 0.027 167 70 76 0 7.3 5683 0.015 1.985 0.0142 OC1
9.2 9.3 0.15 0.05 259 18.3 8.75 357 98 1100 0.03 0.026 169 71 78 0 7.3 5948 0.015 1.986 0.0139 OC1
9.3 9.4 0.15 0.05 259 18.3 8.85 358 99 1100 0.03 0.025 171 72 79 0 7.3 6223 0.014 1.986 0.0136 OC1
9.4 9.5 0.15 0.05 259 18.3 8.95 359 100 1101 0.02 0.024 173 73 81 0 7.3 6507 0.014 1.986 0.0133 OC1
9.5 9.6 0.15 0.05 259 18.3 9.05 360 101 1102 0.02 0.024 175 74 83 0 7.3 6800 0.014 1.986 0.0130 OC1
9.6 9.7 0.15 0.05 259 18.3 9.15 361 102 1103 0.02 0.023 177 75 85 0 7.3 7104 0.013 1.987 0.0127 OC1
9.7 9.8 0.15 0.05 259 18.3 9.25 361 102 1104 0.02 0.022 178 76 87 0 7.3 7418 0.013 1.987 0.0124 OC1
9.8 9.9 0.15 0.05 259 18.3 9.35 362 103 1105 0.02 0.022 180 77 89 0 7.3 7741 0.013 1.987 0.0122 OC1
9.9 10.0 0.15 0.05 259 18.3 9.45 363 104 1105 0.02 0.021 182 78 90 0 7.3 8076 0.013 1.988 0.0119 OC1
Example 15.6
1.2 1.3 0.13 0.05 259 18.3 0.75 282 23 70 93 2.59 2.594 23 0 2 1 7.3 1 0.866 1.333 0.7009 OC1
1.3 1.4 0.13 0.05 259 18.3 0.85 284 25 64 89 2.36 2.359 25 0 2 0 7.3 2 0.787 1.391 0.6370 OC1
1.4 1.5 0.13 0.05 259 18.3 0.95 286 27 58 84 2.14 2.138 27 0 2 0 7.3 2 0.709 1.445 0.5770 OC1
1.5 1.6 0.13 0.05 259 18.3 1.05 287 28 52 81 1.93 1.932 28 0 2 0 7.3 3 0.636 1.495 0.5220 OC1
1.6 1.7 0.13 0.05 259 18.3 1.15 289 30 47 78 1.74 1.743 30 0 2 0 7.3 4 0.570 1.540 0.4722 OC1
1.7 1.8 0.13 0.05 259 18.3 1.25 291 32 43 75 1.57 1.570 32 0 3 0 7.3 5 0.511 1.581 0.4275 OC1
1.8 1.9 0.13 0.05 259 18.3 1.35 293 34 39 73 1.41 1.413 34 0 3 0 7.3 6 0.458 1.618 0.3877 OC1
1.9 2.0 0.13 0.05 259 18.3 1.45 295 36 35 71 1.27 1.271 36 0 3 0 7.3 7 0.413 1.651 0.3523 OC1
2.0 2.1 0.13 0.05 259 18.3 1.55 296 37 32 69 1.16 1.156 38 0 4 0 7.3 9 0.373 1.681 0.3209 OC1
2.1 2.2 0.13 0.05 259 18.3 1.65 297 38 29 67 1.06 1.061 39 1 4 0 7.3 11 0.337 1.708 0.2929 OC1
2.2 2.3 0.13 0.05 259 18.3 1.75 298 39 27 66 0.97 0.974 41 2 4 0 7.3 13 0.307 1.731 0.2681 OC1
2.3 2.4 0.13 0.05 259 18.3 1.85 299 40 25 64 0.90 0.896 43 3 5 0 7.3 16 0.279 1.753 0.2461 OC1
2.4 2.5 0.13 0.05 259 18.3 1.95 299 40 23 63 0.82 0.824 45 4 5 0 7.3 19 0.256 1.772 0.2264 OC1
