Solution Sat, Oct 13, 2007
120,000 138,255 18,255 525,358 3,474,642
c. Dec. 31 Interest Expense 138,986
ACCOUNT TITLES AND EXPLANATION
120,000 138,986 18,986 506,372 3,493,628
120,000 139,745 19,745 486,627 3,513,373
120,000 140,535 20,535 466,092 3,533,908
120,000 141,356 21,356 444,735 3,555,265
120,000 142,211 22,211 422,525 3,577,475
120,000 143,099 23,099 399,426 3,600,574
120,000 144,023 24,023 375,403 3,624,597
120,000 144,984 24,984 350,419 3,649,581
120,000 145,983 25,983 324,436 3,675,564
120,000 147,023 27,023 297,413 3,702,587
120,000 148,103 28,103 269,310 3,730,690
120,000 149,228 29,228 240,082 3,759,918
120,000 150,397 30,397 209,685 3,790,315
120,000 151,613 31,613 178,073 3,821,927
120,000 152,877 32,877 145,196 3,854,804
120,000 154,192 34,192 111,004 3,888,996
120,000 155,560 35,560 75,444 3,924,556
120,000 156,982 36,982 38,461 3,961,539
120,000 158,462 38,462 (0) 4,000,000
30-Jun-21
30-Jun-22
31-Dec-22
30-Jun-23
31-Dec-23
30-Jun-24
30-Jun-18
31-Dec-18
30-Jun-19
31-Dec-19
30-Jun-20
31-Dec-20
31-Dec-17
31-Dec-24
30-Jun-25
31-Dec-25
30-Jun-26
31-Dec-26
31-Dec-21