CHAPTER 4 Completing the Accounting Cycle
Prob. 4–4B (Continued)
2. Optional (Appendix)
Account Title Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Trucks 90,000 90,000 90,000
Accum. Depr.—Trucks 27,100 (d) 4,000 31,100 31,100
Accounts Payable 4,500 4,500 4,500
Wages Payable (e) 900 900 900
Common Stock 30,000 30,000 30,000
Retained Earnings 96,400 96,400 96,400
Dividends 3,000 3,000 3,000
Service Revenue 155,000 155,000 155,000
Wages Expense 72,000 (e) 900 72,900 72,900
Rent Expense 7,600 7,600 7,600
SheetTrial Balance
Debit Credit
Trial Balance StatementAdjustments
RECESSIVE INTERIORS
End-of-Period Spreadsheet (Work Sheet)
For the Year Ended January 31, 2016
BalanceUnadjusted Adjusted Income