SUSQUEHANNA EQUIPMENT RENTALS
Worksheet
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Balance sheet accounts :
Cash 78,000$ 78,000$ 78,000$
Accounts receivable 10,080 (f) 1,800$ 11,880 11,880
Prepaid rent 14,400 (a) 4,800$ 9,600 9,600
Unexpired insurance 11,520 11,520 11,520
Office supplies 1,200 (d) 480 720 720
Accum. Dep.: rental equip. (c) 3,000 3,000 3,000
Salaries payable (g) 1,680 1,680 1,680
Income taxes payable (h) 10,896 10,896 10,896
Rental fees earned 45,600 (e) 4,440 51,840 51,840$
Salaries expense 12,480 (g) 1,680 14,160 14,160$
Maintenance expense 720 720 720
Rent expense (a) 4,800 4,800 4,800
Interest expense (b) 600 600 600
Depreciation expense (c) 3,000 3,000 3,000
Office supplies expense (d) 480 480 480
Income taxes expense (h) 10,896 10,896 10,896
27,696$ 27,696$ 437,616$ 437,616$ 35,496 51,840 402,120 385,776
Totals $ 51,840 $ 51,840 $ 402,120 $ 402,120
Rental equipment 288,000 288,000 288,000
Notes payable 120,000$ 120,000$ 120,000$
Accounts payable 2,040 2,040 2,040
Unearned rental fees 9,600 (e) 4,440 5,160 5,160
Dividends payable 2,400 2,400 2,400
Capital stock 240,000 240,000 240,000
Retained earnings –
Dividends 2,400 2,400 2,400
Interest payable (b) 600 600 600