2007 2008 2007 2008
Liabilities and Equity
Current Liabilities
Accounts Payable & Accrued Expenses 568,131 3,804,210 10.1% 20.1%
Accrued Payroll & Payroll Taxes 6,712 253,094 0.1% 1.3%
Accrued Vacation 39,356 84,755 0.7% 0.4%
Lines of Credit 2,843,242 8,043,568 50.3% 42.5%
Current Portion of Long-Term Debt 39,865 166,310 0.7% 0.9%
Current Portion of Capital Leases 37,919 88,856 0.7% 0.5%
Deferred Revenue 105,588 43,975 1.9% 0.2%
Loan from Stockholder 93,394 28,825 1.7% 0.2%
Other Current Liabilities 21,523 00.4% 0.0%
Total Current Liabilities 3,755,730 12,513,593 66.5% 66.2%
Deferred Income Tax Liability 54,000 443,000 1.0% 2.3%
Deferred Lease Liability 36,383 0 0.6% 0.0%
Long-Term Capital Leases, Net of Current Por. 141,228 201,299 2.5% 1.1%
Long-term Debt, Net of Current Portion 124,546 293,474 2.2% 1.6%
Total Liabilities 4,111,887 13,451,366 72.8% 71.2%
Stockholders’ Equity
Common Stock, $.001 Par Value
50,000,000 Shares Authorized
16,935,000 Shares Issued & Outstanding 156,300 169,350 2.8% 0.9%
Preferred Stock, $.001 Par Value
1,750,000 Shares Authorized
1,366,666 Shares Issued & Outstanding 0 13,667 0.0% 0.1%
Additional Paid-In-Capital 1,269,908 4,622,191 22.5% 24.5%