Revenue 12,500 16,000 Year 0 Year 1 Year 2
Expenses Including Depreciation -125,000 -125,000 NI 0 -112,500 –109,000
EBIT -112,500 -109,000 +Dep 0 5,000 4,500
-Interest 0 0 -Capex -50,000 0 0
EBT -112,500 -109,000 -dNWC 0 -1,950 0
– Cash Taxes 0 0 +Principal Proc. 0 0 0
Net Income -112,500 –109,000 Equity VCF -50,000 –109,450 -104,500
Terminal Flow 2,500,000
Depreciation 5,000 4,500 Total Flow -50,000 –109,450 2,395,500
NPV 1,283,263
Balance Sheets Startup Year 1 Year 2
Assets Valuation (DDA) (Surplus Cash Situation Affects Terminal Flow)
Required Cash 0 3,000 3,000 Year 0 Year 1 Year 2
Surplus Cash 0 –109,450 -213,950 NI 0 -112,500 -109,000
Gross Fixed Assets 50,000 50,000 50,000 +Dep 0 5,000 4,500
Accumulated Depreciation 0 -5,000 -9,500 -Capex -50,000 0 0
Net Fixed Assets 50,000 45,000 40,500 -dNWC 0 107,500 104,500
Total Assets 50,000 -61,450 –170,450 +Principal Proc. 0 0 0
Liabilities and Equity Equity VCF -50,000 0 0
Accounts Payable 750 750 Terminal Flow 2,286,050
Accrued Expenses 300 300 Total Flow -50,000 0 2,286,050
Debt 0 0 0
Equity 50,000 -62,500 –171,500 NPV 1,302,692
Total L+E 50,000 -61,450 –170,450
Sum
Accounting Cash Flows Year 0 Year 1 Year 2 Difference in EqCF 0 109,450 -109,450 0
NI 0 –112,500 -109,000 NPV of Difference 19,429
+Depr 0 5,000 4,500 DDA Value Increase 19,429 (=1,302,263-1,283,263)
-dAR 0 0 0 due to timing differences on surplus cash
-dInv 0 0 0
+dAP 0 750 0
+dAccrd 0 300 0
-Capex -50,000 0 0
+Principal 0 0 0
-Dividend 50,000 0 0
Acct CF 0 –106,450 -104,500
Beg Cash 0 0 -106,450
End Cash 0 –106,450 -210,950