European HPC
Inventory days’ sales, 2009
Company Inventory COGS Days
Reckitt Benckiser 486.0 3,115.0 56.9
Svenska Cellulosa AB 11,459.0 68,844.0 60.8
Henkel AG 1,236.0 7,293.0 61.9
Unilever plc 3,173.0 18,416.3 62.9
Givaudan SA 633.0 2,355.0 98.1
L’Oreal SA 1,476.7 5,090.8 105.9
Beiersdorf AG 561.0 1,892.0 108.2
Oriflame Cosmetics 221.3 450.8 179.2
Average 91.7
Source: JPMorgan, Worldscope, Thomson Financial.
European HPC
Accounts receivable days’ sales, 2009
Company Receivables Revenues Days
Oriflame Cosmetics 72.1 1,316.6 20.0
Unilever plc 2,775.7 35,347.7 28.7
Reckitt Benckiser 896.0 7,753.0 42.2
Henkel AG 2,115.0 13,573.0 56.9
L’Oreal SA 2,826.8 17,472.6 59.1
Beiersdorf AG 947.0 5,748.0 60.1
Svenska Cellulosa AB 18,447.0 110,857.0 60.7
Givaudan SA 831.0 3,959.0 76.6
Average 50.5
Source: JPMorgan, Worldscope, Thomson Financial.