Price Workforce Capacity Inventory Overtime
0 0 0 2 0 150 0 0
1 0 0 2 0 100 0 0 230 280 2,600$ 090 040
2 0 0 2 0 100 0 0 301 301 2,600$ 019 040
3 0 0 2 0 100 0 0 277 277 2,600$ 043 040
4 0 0 2 0 100 0 0 302 302 2,600$ 018 040
5 0 0 2 0 100 0 0 285 285 2,600$ 035 040
0107 0 0
Aggregate Plan Costs
Period Hiring Lay off Regular Time Overtime Inventory Stockout Subcontract Material
1 0 0 320,000 0 10,000 0 0 230,000
2 0 0 320,000 0 10,000 0 0 301,000
3 0 0 320,000 0 10,000 0 0 277,000
4 0 0 320,000 0 10,000 0 0 302,000
5 0 0 320,000 0 10,000 0 0 285,000
6 0 0 320,000 0 10,000 0 0 278,000
7 0 0 320,000 0 10,000 0 0 291,000
8 0 0 320,000 0 10,000 0 0 277,000
9 0 0 320,000 0 10,000 0 0 304,000
10 0 0 320,000 0 10,000 0 0 291,000
11 0 0 320,000 0 11,800 0 0 320,000
12 0 0 320,000 1,350 15,000 0 0 329,000
Total Cost =