0 1,659
1 1,000 1,461 1,659 659 659 659 434,281 659 66 66 1.00
2 1,113 1,357 1,461 348 348 1,007 277,797 504 31 49 2.00
3 1,271 1,331 1,357 86 86 1,093 187,652 364 735 3.00
4 1,445 1,365 1,331 (114) 114 979 143,984 302 828 3.24
5 1,558 1,423 1,365 (193) 193 786 122,618 280 12 25 2.81
6 1,648 1,491 1,423 (225) 225 561 110,614 271 14 23 2.07
7 1,724 1,561 1,491 (233) 233 328 102,597 265 14 22 1.24
8 1,850 1,647 1,561 (289) 289 39 100,243 268 16 21 0.14
9 1,864 1,712 1,647 (217) 217 (178) 94,317 263 12 20 -0.68
10 2,076 1,821 1,712 (364) 364 (542) 98,107 273 18 20 -1.99
11 2,167 1,925 1,821 (346) 346 (887) 100,042 279 16 19 -3.18
12 2,191 2,005 1,925 (266) 266 (1,153) 97,596 278 12 19 -4.14
13 2,005
14 2,005
Estimate of standard deviation of forecast error: 347.83
Holt’s Model
Period Sales Level Trend Forecast