688
Ans.
=
I
4833.33 0 0 –4833.33 0 0 0 0 0
0 130.90 7854.17 0 –130.90 7854.17 0 0 0
0 7854.17 628 333.33 0 –7854.17 314 166.67 0 0 0
–4833.33 0 0 4909.08 0 5454.28 –75.75 0 5454.28
0–130.90 –7854.17 0 4158.68 –7854.17 0 –4027.78 0
0 7854.17 314 166.67 5454.28 –7854.17 1151944.44 –5454.28 0 261805.55
0 0 0 –75.75 0 –5454.28 75.75 0 –5454.28
0 0 0 0 –4027.78 0 0 4027.78 0
0 0 0 5454.28 0 261805.55 –5454.28 0 523611.11
Y
k>in
0 7854.17 314 166.67 5454.28 –7854.17 1151944.44 –5454.28 0 261805.55
0 0 0 –75.75 0 –5454.28 75.75 0 –5454.28
0 0 0 0 –4027.78 0 0 4027.78 0
0 0 0 5454.28 0 261805.55 –5454.28 0 523611.11