A B C D E F G H I J K L M
$145 48 31 39 43 15 $30,145
$148 48 31 39 43 15 $30,238
$151 48 31 39 43 15 $30,331
$154 48 31 39 43 15 $30,424
$157 48 31 39 43 15 $30,517
$160 48 31 39 43 15 $30,610
$163 48 31 39 43 15 $30,703
$166 48 31 39 43 15 $30,796
$169 48 31 39 43 15 $30,889
$172 54 25 39 43 15 $30,970
$175 54 25 39 43 15 $31,045
Cost per Shift 6am-2pm 8am-4pm Noon-8pm
Noon-8pm Shift Shift Shift Shift Shift Cost
$160 48 31 39 43 15 $30,025
$163 48 31 39 43 15 $30,142
$166 48 31 39 43 15 $30,259
$169 48 31 39 43 15 $30,376
$172 48 31 39 43 15 $30,493
$175 48 31 39 43 15 $30,610
$178 48 31 39 43 15 $30,727
$181 48 31 33 49 15 $30,838
$184 48 31 33 49 15 $30,937
$187 48 31 33 49 15 $31,036
$190 48 31 33 49 15 $31,135
Cost per Shift 6am-2pm 8am-4pm Noon-8pm
4pm-midnight Shift Shift Shift Shift Shift Cost
$165 48 31 33 49 15 $29,905
$168 48 31 33 49 15 $30,052
$171 48 31 33 49 15 $30,199
$174 48 31 33 49 15 $30,346
$177 48 31 39 43 15 $30,481
$180 48 31 39 43 15 $30,610
$183 48 31 39 43 15 $30,739
$186 48 31 39 43 15 $30,868
$189 48 31 39 43 15 $30,997
$192 48 31 39 43 15 $31,126
$195 48 31 39 43 15 $31,255