Additional Other
Comprehensive Number of Par Paid-in Retained Comprehensive
Income Shares Value Capital Earnings Loss Total
167,712,088 17$ 170,166$ 901,339$ (17,747)$ 1,053,775$
219,893$ – – – 219,893 – 219,893
7,173 – – – – 7,173 7,173
1,480 – – – – 1,480 1,480
228,546$
– – 4,766 – – 4,766
846,283 – 3,250 – – 3,250
– – 6,438 – – 6,438
168,558,371 17 184,620 1,121,232 (9,094) 1,296,775
272,958 – – – 272,958 – 272,958
(429) – – – – (429) (429)
(739) – – – – (739) (739)
271,790$
– – 10,725 – – 10,725
2,256,273 – 24,129 – – 24,129
12,847 12,847
(6,401,217) – (204,718) – – (204,718)
164,413,427 17 27,603 1,394,190 (10,262) 1,411,548
185,251 – – – 185,251 – 185,251
(2,285) – – – – (2,285) (2,285)
1,035 – – – – 1,035 1,035
184,001$
– – 3,068 – – 3,068
993,923 – 4,134 – – 4,134
8,995 8,995
(20,774,343) (2) (43,800) (501,676) – (545,478)
144,633,007 15$ –$ 1,077,765$ (11,512)$ 1,066,268$