Chapter 19 – Strategic Performance Measurement—Investment Centers
19-23 Return on Investment (ROI); Return on Sales (ROS) and Asset
Turnover (AT) (25 minutes)
Revenue 2016 2017 2018
Southwest $ 14,900 $ 22,000 $ 26,000
Midwest 6,700 7,000 7,200
Southeast 12,400 13,000 13,300
Total $ 34,000 $ 42,000 $ 46,500
Net Operating Income
Southwest $ 1,100 $ 1,200 $ 1,350
Midwest 1,250 1,600 1,550
Southeast 1,000 1,200 1,600
Total $ 3,350 $ 4,000 $ 4,500
Average Total Assets
Southwest $ 14,000 $ 14,200 $ 16,800
Midwest 4,700 4,200 4,200
Southeast 5,300 5,600 5,600
Total $24,000 $24,000 $26,600
Return on Sales (ROS)
Southwest 7.4% 5.5% 5.2%
Midwest 18.7% 22.9% 22.5%
Southeast 8.1% 9.2% 12.0%
Firm 9.9% 9.5% 9.7%
Asset Turnover (AT)
Southwest 1.064 1.549 1.548
Midwest 1.426 1.667 1.714
Southeast 2.340 2.321 2.375
Firm 1.417 1.750 1.748
Return on Investment (ROI)
Southwest 7.9% 8.5% 8.0%
Midwest 26.6% 38.1% 36.9%
Southeast 18.9% 21.4% 28.6%
Firm-wide 14.0% 16.7% 16.9%
19-9
Education.