3,121 3,074 3,028 2,980 2,931 3,482
166,104 165,904 126,939 123,934 123,373 123,063
-75,439 -72,441 -70,073 -67,815 -64,621 -60,898
100 100 100 100 100 100
-1,044 -1,491 -1,512 -1,107 -1,101 -1,630
92,642 94,946 58,282 57,892 60,482 63,917
135,342 129,021 82,476 97,732 74,570 75,721
9/30/2004 6/30/2004 3/31/2004 12/31/2003 9/30/2003 6/30/2003
103,444 87,792 82,078 123,160 57,788 28,833
89,697 77,900 73,609 111,386 53,537 24,030
13,747 9,892 8,469 11,774 4,251 4,803
NA NA NA NA NA NA
16,774 12,172 10,628 14,838 7,914 5,939
-3,027 -2,280 -2,159 -3,064 -3,663 -1,136
18 123 135 257 171 NA
171 127 100 182 177 55
77 46 16 6 8 55
-2,951 -2,322 -2,210 -3,145 -3,665 -1,136
NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA
16.22% 13.86% 12.95% 12.05% 13.69% 20.60%