6/11/13 1988 50.00 6/11/13 14460.54
6/12/13 1989 2670.00
6/12/13 1990 67.90 6/12/13 11722.64
6/13/13 1991 890.00 6/13/13 10832.64
6/14/13 1992 27.50 6/14/13 10805.14
6/17/13 1993 111.00 6/17/13 10694.14
6/18/13 DM 380.00 6/18/13 10314.14
6/19/13 1994 60.00
6/19/13 1995 510.00 6/19/13 9744.14
6/20/13 1996 30.00 6/20/13 9714.14
6/21/13 1997 1600.00 6/21/13 8114.14
6/24/13 1998 78.00 6/24/13 8036.14
6/25/13 NSF 200.00 6/25/13 7836.14
6/26/13 1999 208.80 6/26/13 7627.34
6/27/13 2000 1250.00 6/27/13 6377.34
6/28/13 2002 175.00 6/28/13 6202.34
6/30/13 2003 25.30 6/30/13 INT 2.00
6/30/13 SC 14.00 6/30/13 6165.04
Symbols: DM CM INT NSF SC
Debit Credit Interest Non- Service
Memo- Memo Earned sufficient Charge
utility bill funds
Discount Muffler Company