2008 rank 2009 rank 2010 rank 2011 rank 2012 rank 2013 rank
Indonesia 26% 428% 528% 530% 532% 632% 5
Vietnam – 10 27% 627% 629% 631% 731% 6
Thailand 35% 334% 435% 434% 437% 335% 4
Kamboja 18% 820% 921% 921% 10 22% 820% 10
Timor leste 22% 622% 825% 724% 833% 530% 7
Filipina 23% 524% 724% 826% 734% 436% 3
Malaysia 51% 245% 344% 343% 349% 250% 2
Laos 20% 720% 921% 10 22% 921% 926% 8
Brunei Darussalam – 10 55% 255% 252% 2 – 11 –11
Singapore 92% 192% 193% 192% 187% 186% 1
Myanmar 13% 914% 10 14% 11 15% 11 15% 10 21% 9
CPI (Corruption Perception Index) Negara ASEAN dalam 10 Tahun Terakhir ( 2008-2018)
2014 rank 2015 rank 2016 rank 2017 rank 2018 rank
Kamboja 21% 821% 10 21% 821% 10 20% 10
Timor leste 28% 628% 735% 438% 435% 7
Filipina 38% 335% 535% 434% 736% 6
Malaysia 52% 250% 249% 347% 347% 3
Laos 25% 725% 830% 629% 929% 9
Brunei Darussalam – 9 – 11 58% 262% 263% 2
Myanmar 21% 822% 928% 730% 829% 9